解散価値といわれるPBR1倍を大きく割り込む銘柄が増えている
不動産セクターには、業績が堅調で、巨額の含み益を有しているにもかかわらず、株価が上がらないため、株価が、解散価値といわれるPBR(株価純資産倍率)1倍を割れる銘柄が多数あります。
賃貸不動産に大きな含み益があるのは、不動産会社ばかりではありません。電鉄・倉庫など、さまざまな業種に「含み資産株」があります。
直近の決算期末で、賃貸不動産の含み益が1,200億円を超えている31社は以下の通りです。
<賃貸不動産に含み益1,200億円以上を有する31社
コード | 銘柄名 | 産業分類 | 含み益 (億円) |
---|---|---|---|
8802 | 三菱地所 | 不動産 | 4兆5,733 |
8830 | 住友不動産 | 不動産 | 3兆4,950 |
8801 | 三井不動産 | 不動産 | 3兆303 |
9020 | JR東日本 | 電鉄 | 1兆5,784 |
9432 | NTT | 情報通信 | 1兆3,617 |
9042 | 阪急阪神 | 電鉄 | 5,308 |
8804 | 東京建物 | 不動産 | 5,147 |
9005 | 東急 | 電鉄 | 5,063 |
8267 | イオン | 小売 | 5,028 |
9021 | JR西日本 | 電鉄 | 4,283 |
9531 | 東京瓦斯 | ガス | 4,253 |
9602 | 東宝 | サービス | 4,117 |
3003 | ヒューリック | 不動産 | 3,646 |
8905 | イオンモール | 不動産 | 3,160 |
3289 | 東急不HD | 不動産 | 2,741 |
9301 | 三菱倉庫 | 倉庫 | 2,641 |
3231 | 野村不HD | 不動産 | 2,450 |
9104 | 商船三井 | 海運 | 2,433 |
1802 | 大林組 | 建設 | 2,275 |
9401 | TBSHD | 情報通信 | 2,229 |
1812 | 鹿島建設 | 建設 | 2,170 |
1803 | 清水建設 | 建設 | 2,057 |
9706 | 空港ビル | 不動産 | 2,035 |
7013 | IHI | 機械 | 1,979 |
9006 | 京浜急行 | 電鉄 | 1,881 |
2501 | サッポロHD | 小売 | 1,797 |
9003 | 相鉄HD | 電鉄 | 1,497 |
9147 | NXHD | 陸運 | 1,388 |
9045 | 京阪HD | 電鉄 | 1,282 |
9007 | 小田急電鉄 | 電鉄 | 1,250 |
9302 | 三井倉庫HD | 倉庫 | 1,215 |
出所:各社、開示されている最新の期末有価証券報告書または決算短信より、楽天証券経済研究所が作成。 東京建物・ヒューリック・サッポロHDは2021年12月期、イオン・東宝・イオンモールは2022年2月期、その他は2022年3月期、NXHDは統合前の日本通運のデータを使用 |
このような含み資産株には、含み益を考慮した実質PBRが1倍を大きく割れる銘柄が多数あります。実質PBRについては、後段で説明します。まずは、銘柄データをご覧ください。
<実質PBRが0.7倍未満の24銘柄(繊維業を除く):実質PBRが低い順に配置>
コード | 銘柄名 | 含み益 (億円) |
実質PBR (倍) |
---|---|---|---|
9401 | TBS HD | 2,229 | 0.29 |
9324 | 安田倉庫 | 283 | 0.31 |
9304 | 渋沢倉庫 | 609 | 0.35 |
8841 | テーオーシー | 1,105 | 0.35 |
8830 | 住友不動産 | 3兆4,950 | 0.37 |
8864 | 空港施設 | 253 | 0.39 |
8804 | 東京建物 | 5,147 | 0.41 |
8802 | 三菱地所 | 4兆5,733 | 0.42 |
8818 | 京阪神ビル | 793 | 0.47 |
8801 | 三井不動産 | 3兆303 | 0.48 |
9301 | 三菱倉庫 | 2,641 | 0.49 |
5901 | 洋缶HD | 1,119 | 0.50 |
5233 | 太平洋セメント | 603 | 0.55 |
3289 | 東急不動産HD | 2,741 | 0.56 |
1803 | 清水建設 | 2,057 | 0.60 |
9302 | 三井倉庫HD | 1,215 | 0.62 |
3105 | 日清紡HD | 146 | 0.62 |
1802 | 大林組 | 2,275 | 0.64 |
8905 | イオンモール | 3,160 | 0.64 |
5019 | 出光興産 | 59 | 0.65 |
9119 | 飯野海運 | 1,101 | 0.66 |
3231 | 野村不動産HD | 2,450 | 0.68 |
9532 | 大阪瓦斯 | 745 | 0.68 |
9303 | 住友倉庫 | 670 | 0.69 |
出所:各社、直近決算期の有価証券報告書または決算短信より、楽天証券経済研究所が作成。 実質PBRは、2月21日の時価総額を実質純資産で割って計算。実質純資産は、各社の純資産に賃貸不動産含み益の7割を加えたもの |
まったく不人気となってしまった「含み資産」株ですが、実質PBRが低すぎる銘柄は、いつか見直されることを期待して、少し買ってみても良いと思っています。安田倉庫(9324)・住友不動産(8830)・三菱地所(8802)・三井不動産(8801)・イオンモール(8905)などに注目しています。