ポイント投資で買うなら?おススメの投資信託はコレ!
私がポイントで投資して現在も保有している投資信託のパフォーマンス(単位:%)は下表の通りです。過去3年のパフォーマンスが高い順で表示しています(データは2021年11月26日時点)。
投資信託名 | 6カ月 | 1年 | 3年 |
---|---|---|---|
★iFreeNEXT FANG+インデックス | 51.36 | 49.57 | 48.77 |
★iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 56.95 | 48.74 | 36.35 |
★netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 41.16 | 37.99 | 32.88 |
★アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 46.92 | 44.88 | 29.93 |
キャピタル世界株式ファンド | 29.83 | 37.23 | 25.22 |
★eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 38.26 | 44.65 | 23.45 |
★楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 35.32 | 43.37 | 23.38 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 29.56 | 40.20 | 20.78 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 24.63 | 36.54 | 19.52 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | 21.94 | 34.83 | 18.45 |
★野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) | 20.61 | 34.74 | 17.18 |
★楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | 20.27 | 38.17 | 13.50 |
ひふみプラス | 5.68 | 5.73 | 11.96 |
楽天・新興国株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(新興国株式)) | ▲0.77 | 17.29 | 11.87 |
★iFreeNEXT NASDAQ次世代50 | 29.92 | --- | --- |
2022年以降はコロナウイルス感染が再び深刻化して、低インフレ・低金利の状況が続いたら、IT銘柄のウエートが大きいNASDAQ100やFANG+に連動する投信や、アライアンス・バーンスタイン・米国成長株やnetWIN GSテクノロジー株式ファンドのパフォーマンスが引き続き良くなると予想しています。
一方、経済が正常化して金利上昇が継続したら、バリュー株がグロース株をアウトパフォームする展開になる可能性もあります。
無難なのは全米株式、S&P500に連動する投信です。ポイント投資で攻めるならば、NASDAQ100やFANG+、過去インデックスをアウトパフォームしている期間が長いアクティブ投信を組み入れるコア&サテライト戦略もおすすめです。
私自身としては来年も米国株の相対的な優位性が続くと考えており、★をつけた、全米株式、S&P500、NASDAQ100、FANG+、上表のアライアンスやnetWINへ重点的に投資したいと考えています。