日経平均とTOPIX、どっちがいいの?
▼日経平均とTOPIXの推移
日経平均とTOPIXの推移を比較すると、TOPIXの出遅れが目立ちます。11月24日に、日経平均は29年6カ月振りの高値をつけましたが、TOPIXは2018年のピークに届いていません。
▼2010年初から2020年11月24日までの日経平均とTOPIXの比較(終値)
日経平均 | TOPIX | ||||
---|---|---|---|---|---|
(1)2020年11月24日 | 26165.59円 | 1762.4ポイント | |||
(2)2010年1月4日 | 10654.79円 | 915.75ポイント | |||
(1)と(2)の比較 | +145.6% | +92.5% | |||
(3)2020年1月2日 | 23204.86円 | 1697.49ポイント | |||
(1)と(3)の比較 | +12.8% | +3.8% | |||
(4)2020年ボトム | 16552.83円(3月19日) | 1236.34ポイント(3月16日) | |||
(1)と(4)の比較 | +58.1% | +42.5% | |||
(5)2020年11月2日 | 23295.48円 | 1607.95ポイント | |||
(1)と(5)の比較 | +12.3% | +9.6% | |||
(出所)The Wall Street Journal社サイトのデータベースを元に筆者作成。 |
少しずつ日経平均とTOPIXのかい離が広がり、2018年以降、加速していることが分かります。日経平均をTOPIXで割った値をそれぞれの頭文字をとって、NT倍率と言います。