8月株主優待 人気ランキング
1位 イオン
優待発生金額:257,350円 ※1
イオンの優待品例:買物返金カード等
順位 | コード | 銘柄名 | 優待品例 | 優待獲得に必要な最低金額※1 |
---|---|---|---|---|
2 | 3048 | ビックカメラ | 買物券 | 110,900円 |
3 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 飲食券 | 185,000円 |
4 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 食事券 | 54,400円 |
5 | 3543 | コメダホールディングス | 自社電子マネー | 175,700円 |
6 | 8233 | 高島屋 | 買物割引カード | 77,200円 |
7 | 7545 | 西松屋チェーン | 買物カード | 109,700円 |
8 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | クオカード | 75,100円 |
9 | 7445 | ライトオン | 買物券 | 58,900円 |
10 | 2157 | コシダカホールディングス | グループ施設利用券 | 37,700円 |
最新の情報は、楽天証券の「株主優待検索」>>
※この記事は銘柄を推奨するものではありません。
※売建可能数量や日歩は、楽天証券にログインいただくとご覧いただけます。
※株主優待・配当金は各企業の判断で廃止・変更になる場合がございます。お取引にあたりましては最新の株主優待情報を各上場会社のホームページ等にてご確認ください。
※1優待発生金額 = 前営業日終値(7月29日) × 優待獲得最低株数*で計算した金額です。
※このランキングは楽天証券での保有されているお客様の人数が2020年7月29日時点で多い順番です。