3月株主優待 人気ランキング
1位 オリックス(8591)
優待発生金額※1:184,000円
オリックスの優待品例: 施設等利用割引等
順位 | コード | 銘柄名 | 優待品例 | 優待発生金額※1 |
---|---|---|---|---|
2 | 9831 | ヤマダ電機 | 買物割引券 | 54,800円 |
3 | 9202 | ANAホールディングス | 運賃・料金割引券等 | 337,500円 |
4 | 9433 | KDDI | 商品カタログギフト | 330,000円 |
5 | 9201 | 日本航空 | 運賃割引券等 | 303,700円 |
6 | 7412 | アトム | 自社ポイント | 101,000円 |
7 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 買物割引カード | 80,200円 |
8 | 7867 | タカラトミー | 自社商品購入割引等 | 117,300円 |
9 | 4661 | オリエンタルランド | 1デーパスポート | 1,401,500円 |
10 | 7421 | カッパ・クリエイト | 自社ポイント | 146,000円 |
11 | 6758 | ソニー | 買物割引券 | 770,300円 |
12 | 7267 | ホンダ | 施設利用割引券等 | 280,950円 |
13 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 飲食券 | 227,200円 |
14 | 8308 | りそなホールディングス | 自社ポイント | 45,280円 |
15 | 6301 | コマツ | 自社製品 | 725,250円 |
最新の情報は、楽天証券の「株主優待検索」>>
※「明らかに優待以外の人気で保有している投資家が多いと考えられる銘柄も除外。具体的には、新車購入割引のみの優待銘柄は除外」としています。
※この記事は銘柄を推奨するものではありません。
※売建可能数量や日歩は、楽天証券にログインいただくとご覧いただけます。
※株主優待・配当金は各企業の判断で廃止・変更になる場合がございます。お取引にあたりましては最新の株主優待情報を各上場会社のホームページ等にてご確認ください。
※1優待発生金額 = 前営業日終値(2月3日) × 優待獲得最低株数で計算した金額です。
※このランキングは楽天証券での保有されているお客様の人数が2020年2月3日時点で多い順番です。