1月株主優待 人気ランキング
1位 積水ハウス(1928)
優待発生金額※1:2,394,500円
積水ハウスの優待品例: 新米
順位 | コード | 銘柄名 | 優待品例 | 優待発生金額※1 |
---|---|---|---|---|
2 | 2590 | ダイドーグループホールディングス | 自社グループ商品 | 4,635円 |
3 | 3463 | いちごホテルリート投資法人 | 観戦チケット | 135,200円 |
4 | 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 施設利用サービス等 | 133,100円 |
5 | 7590 | タカショー | 特別販売カタログ等 | 50,000円 |
6 | 3193 | 鳥貴族 | 飲食券 | 189,700円 |
7 | 3421 | 稲葉製作所 | 図書カード | 143,100円 |
8 | 3320 | クロスプラス | 自社グループ商品等 | 76,900円 |
9 | 3246 | コーセーアールイー | クオカード | 82,000円 |
10 | 6654 | 不二電機工業 | クオカード | 127,500円 |
11 | 4334 | ユークス | 自社又は自社関連商品 | 55,200円 |
12 | 9681 | 東京ドーム | 施設利用券 | 506,500円 |
13 | 3169 | ミサワ | 優待品 | 252,600円 |
14 | 3418 | バルニバービ | 食事券等 | 120,000円 |
15 | 1433 | ベステラ | クオカード | 125,800円 |
最新の情報は、楽天証券の「株主優待検索」>
※この記事は銘柄を推奨するものではありません。
※赤字無配の会社はランキングから除いています。
※売建可能数量や日歩は、楽天証券にログインいただくとご覧いただけます。
※株主優待・配当金は各企業の判断で廃止・変更になる場合がございます。お取引にあたりましては最新の株主優待情報を各上場会社のホームページ等にてご確認ください。
※1優待発生金額 = 前営業日終値(12月2日) × 優待獲得最低株数*で計算した金額です。
※このランキングは楽天証券での保有されているお客様の人数が2019年12月2日時点で多い順番です。