銘柄名 | TOKAIホールディングス | コード | 3167 |
---|---|---|---|
株価* | 896円 | 配当利回り* | 3.34% |
配当(円)* | 30.00円 | 権利確定日 | 9月末、3月末 |
優待発生株数・優待品 | 100株。複数優待品の中から選択 ミネラルウォーター500ミリリットル 12本 または 12リットルボトル1本 クオカード 500円分 フレンチレストラン「ヴォーシエル」食事券1,000円分 自社グループ 「TLCポイント」1,000円分 格安SIM スマホサービスLIBMO 利用料割引2,100円分 |
||
楽しみなポイント! |
優待で選べるミネラルウォーターがクセのない味で常温でもおいしく飲めるのでお気に入りです。予想配当金も1株あたり30円で多くて助かります。 |
銘柄名 | アドバンスクリエイト | コード | 8798 |
---|---|---|---|
株価* | 937円 | 配当利回り* | 2.67% |
配当(円)* | 30.00円 | 権利確定日 | 9月末 |
優待発生株数・優待品 | 100株。カタログギフト2,500円相当&「保険市場Club Off」利用権(会員制優待サービス) | ||
楽しみなポイント! | 2種類の優待がもらえる、1粒で2倍おいしい優待です。「保険市場Club Off」は、テーマパークや映画館など、いろいろな施設を優待価格で利用できるサービスです。10万円前後のお手頃価格で購入できて、予想配当金も30円と高いのが魅力です。前回の優待カタログで、新潟県産の笹団子を選びました。モチモチでおいしかったです。 |
銘柄名 | 八洲電機 | コード | 3153 |
---|---|---|---|
株価* | 952円 | 配当利回り* | 2.10% |
配当(円)* | 20.00円 | 権利確定日 | 9月末 |
優待発生株数・優待品 | 100株。ジェフグルメカード500円分 | ||
楽しみなポイント! | ジェフグルメカードは、全国約3万5,000店舗の外食店で利用ができます。お釣りが出るのが特徴で、株主優待が使える外食店舗で使うと無料で食べられるだけでなく、お釣りで現金が増えるうれしい優待です。200株で2,000円分もらえて100株よりもお得なので、いつも200株で権利を取得しています。 |
*いずれも2021年8月18日15時時点の数値です