株主優待ブロガー:かすみちゃん
株主優待品で生活出費をまかなっている人気ブロガーかすみちゃんの売買記録や優待品を紹介します。
今回は、9~12月に届く予定の優待をリストアップしてみました! 秋冬に向けて届くのを楽しみにしている優待をずらりとラインアップ。書いているだけでワクワクします! 届く時期はズレることがあるのですが、だいたい権利確定月の3カ月後あたりが目安。つまり、11~12月にかけて、我が家は宅配便ラッシュになります。早めに仕込んで、秋冬、または年末の楽しみを増やすというのも、優待の楽しみ方の1つですよ!
9~12月に届く優待
銘柄名 | ビックカメラ | コード | 3048 |
---|---|---|---|
株価* | 1,057円 | 配当利回り* | 1.23% |
配当(円)* | 15.00円 | 権利確定日 | 8月末、2月末 |
優待発生株数・優待品 | 100株・買物優待券(2月末 2,000円分 8月末 1,000円分) | ||
楽しみなポイント! | ビックカメラの優待券は、家電だけでなくビックドラッグの薬や化粧品なども買うことができて便利です。年2回優待ですが、8月末権利は2年以上継続保有で2,000円分多くもらえるのでお得でうれしいです。 |
銘柄名 | コシダカホールディングス | コード | 2157 |
---|---|---|---|
株価* | 552円 | 配当利回り* | 2.18% |
配当(円)* | 4.00円 | 権利確定日 | 8月末 |
優待発生株数・優待品 | 100株。株主優待券2,000円分 | ||
楽しみなポイント! | カラオケ「まねきねこ」で使える優待券がもらえます。カラオケが大好きなので欠かせない優待です。1,000株以上で1万円分、さらに3年以上保有で2倍になるので毎年2万円分の優待券をもらってカラオケを楽しんでいます。 |
銘柄名 | ハイデイ日高 | コード | 7611 |
---|---|---|---|
株価* | 1,669円 | 配当利回り* | 2.15% |
配当(円)* | 36.00円 | 権利確定日 | 8月末、2月末 |
優待発生株数・優待品 | 100株。株主優待券1,000円分 | ||
楽しみなポイント! | 優待券は、「熱烈中華食堂日高屋」など自社の飲食店で使えます。こちらの肉野菜炒めが大好きで、優待ご飯の中で1番食べているメニューです。1,000株保有で1万円分もらっています。(500株 5,000円分) |
銘柄名 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | コード | 3222 |
---|---|---|---|
株価* | 1,113円 | 配当利回り* | 1.62% |
配当(円)* | 16.00円 | 権利確定日 | 8月末、2月末 |
優待発生株数・優待品 | 100株。買物優待券30枚(1,000円ごとに100円割引)または食品 | ||
楽しみなポイント! | 11万円前後のお手頃資金で年2回食品がもらえるうれしい優待です。(食品優待は年1回が多く2回もらえるのは貴重です)。食品は、新潟県産コシヒカリ・繁盛店ラーメン・はちみつ梅干などから選べます。私は横須賀海軍カレーがお気に入りでよく選んでいます。 |
銘柄名 | USEN-NEXT HOLDINGS | コード | 9418 |
---|---|---|---|
株価* | 2,646円 | 配当利回り* | 0.30% |
配当(円)* | 12.50円 | 権利確定日 | 8月末、2月末 |
優待発生株数・優待品 | 100株。「U-NEXT」90日分利用料 | ||
楽しみなポイント! | 動画サイト「U-NEXT」で利用できるポイント1,000円分& 「U-NEXT」90日分利用料がもらえます。動画配信サービスで、映画などを見ることにハマっていて株を購入しました。家でのんびり楽しめるのが最高です。 |
銘柄名 | フジ | コード | 8278 |
---|---|---|---|
株価* | 1,963円 | 配当利回り* | 1.02% |
配当(円)* | 25.00円 | 権利確定日 | 8月末、2月末 |
優待発生株数・優待品 | 100株・2,000円分 | ||
楽しみなポイント! | 「フジネットショップ」は、Amazonのような食品や日用品などたくさんの商品を売っているネットショップで、好きな商品が選べるので気に入っています。前回は、2回分ポイントを合わせてお好み焼きセットを購入しました。お店で食べられるような豪華なお好み焼きでおいしかったです。 |
銘柄名 | エコス | コード | 7520 |
---|---|---|---|
株価* | 1,955円 | 配当利回り* | 2.30% |
配当(円)* | 45.00円 | 権利確定日 | 8月末、2月末 |
優待発生株数・優待品 | 100株。優待買物割引券(100円×30枚)または お米2キログラム | ||
楽しみなポイント! | 優待買物割引券は、1,000円以上の買い物で100円券1枚が使えます。近くにスーパーがあるので重宝しています。近くに店舗がない方はコシヒカリが年2回もらえるので、どこに住んでいても優待を楽しめます。 |
銘柄名 | TOKAIホールディングス | コード | 3167 |
---|---|---|---|
株価* | 896円 | 配当利回り* | 3.34% |
配当(円)* | 30.00円 | 権利確定日 | 9月末、3月末 |
優待発生株数・優待品 | 100株。複数優待品の中から選択 ミネラルウォーター500ミリリットル 12本 または 12リットルボトル1本 クオカード 500円分 フレンチレストラン「ヴォーシエル」食事券1,000円分 自社グループ 「TLCポイント」1,000円分 格安SIM スマホサービスLIBMO 利用料割引2,100円分 |
||
楽しみなポイント! |
優待で選べるミネラルウォーターがクセのない味で常温でもおいしく飲めるのでお気に入りです。予想配当金も1株あたり30円で多くて助かります。 |
銘柄名 | アドバンスクリエイト | コード | 8798 |
---|---|---|---|
株価* | 937円 | 配当利回り* | 2.67% |
配当(円)* | 30.00円 | 権利確定日 | 9月末 |
優待発生株数・優待品 | 100株。カタログギフト2,500円相当&「保険市場Club Off」利用権(会員制優待サービス) | ||
楽しみなポイント! | 2種類の優待がもらえる、1粒で2倍おいしい優待です。「保険市場Club Off」は、テーマパークや映画館など、いろいろな施設を優待価格で利用できるサービスです。10万円前後のお手頃価格で購入できて、予想配当金も30円と高いのが魅力です。前回の優待カタログで、新潟県産の笹団子を選びました。モチモチでおいしかったです。 |
銘柄名 | 八洲電機 | コード | 3153 |
---|---|---|---|
株価* | 952円 | 配当利回り* | 2.10% |
配当(円)* | 20.00円 | 権利確定日 | 9月末 |
優待発生株数・優待品 | 100株。ジェフグルメカード500円分 | ||
楽しみなポイント! | ジェフグルメカードは、全国約3万5,000店舗の外食店で利用ができます。お釣りが出るのが特徴で、株主優待が使える外食店舗で使うと無料で食べられるだけでなく、お釣りで現金が増えるうれしい優待です。200株で2,000円分もらえて100株よりもお得なので、いつも200株で権利を取得しています。 |
*いずれも2021年8月18日15時時点の数値です
本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。