
株主優待ブロガー:かすみちゃん
株主優待品で生活出費をまかなっている人気ブロガーかすみちゃんの売買記録や優待品を紹介します。
今月のおいしかった優待

関門海(3372)
株主優待券2,000円分+おこめ券1枚(440円相当・年1回)
権利確定日 3月末・9月末
「玄品ふぐ」玄コース(4,500円)を2,000円割引で食べました。てっさ、鍋、雑炊などのふぐのフルコースでおいしかったです。300株で4,500円のコースが無料になるので、株を買い増しする予定です。
かすみちゃんの7月売買ポイント
以前から持っている銘柄を買い増ししたり、取得してから利益確定した銘柄を再度購入しました。
購入した銘柄
| 銘柄名 | フジオフードグループ本社 | コード | 2752 |
|---|---|---|---|
| 購入時株価 | 1,327円 | 購入株数 | 100株 |
| 購入金額 | 13万2,700円 | 権利確定日 | 6月末・12月末 |
| 優待発生株数・優待品 | 100株・優待食事券500円分×6枚 | ||
| 購入理由 | 以前保有していましたが、利益確定していた銘柄です。「ホノルルコーヒー」 のコナコーヒーを飲んだら、フルーティーで甘い香りがしておいしかったのと、売った時よりも株価が下がってお値打ちになったので6月末権利前に買い戻しをしました。 | ||
| 銘柄名 | ひろぎんホールディングス | コード | 7337 |
|---|---|---|---|
| 購入時株価 | 587円 | 購入株数 | 900株 |
| 購入金額 | 52万8,300円 | 権利確定日 | 3月末 |
| 優待発生株数・優待品 | 100株・カタログギフト2,500円相当 ※この他、定期預金1年もの預入れについて初回満期日まで上乗せ金利を適用するコースも選択可 |
||
| 購入理由 | 今年優待新設された会社です。100株で2,500円相当のカタログギフトをもらいました。広島に本社がある会社で、もみじまんじゅうや、牡蠣グラタンなど広島の名産品が選べるのが気に入って株を買い増ししました。1,000株で5,000円相当のカタログギフトにアップします。一株当たりの配当金24円(予定)も魅力です。 | ||
| 銘柄名 | コジマ | コード | 7513 |
|---|---|---|---|
| 購入時株価 | 679円 | 購入株数 | 400株 |
| 購入金額 | 27万1,600円 | 権利確定日 | 8月末 |
| 優待発生株数・優待品 | 100株・株主優待券1,000円分 | ||
| 購入理由 | 5月に885円で100株買いましたが、株価が下落したので追加購入をしました。500株で3,000円分がもらえるので400株買い増しをしました。先日100株以上を1年以上継続保有で1,000円分、2年以上で2,000円分の長期優待を導入しました。長期で応援したいです。 | ||
| 銘柄名 | シーアールイー | コード | 3458 |
|---|---|---|---|
| 購入時株価 | 1,545円 | 購入株数 | 100株 |
| 購入金額 | 15万4,500円 | 権利確定日 | 1月末・7月末 |
| 優待発生株数・優待品 | 100株・クオカード 1,000円分 | ||
| 購入理由 | 年2回ですが、1月は500円分で、1,000円分もらえるので7月優待がお得です。有効期限のないクオカードはもらって嬉しい優待です。 | ||




















































![[動画]アリババ、BYD、百度:米政府による「中国軍事企業」指定の影響は?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/9/a/498m/img_9a39d15ae470b0da1abe5b014a8396bc54862.jpg)
![[動画]“ちゃんと”連動していた日経平均株価と名目GDP。でも、最近の株価上昇は行き過ぎ?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/0/b/498m/img_0bd280332b73438149ce8d32dba1b82d70890.jpg)
![[動画]「OPEC文学」で読み解く原油市場 協調減産継続か](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/4/498m/img_24543b8f76eb03307237a280e6d921f561303.jpg)
![[動画]メモリ株はまだ買えるのか(マイクロンの目標株価を1100ドルに引き上げる。キオクシアの目標株価を8万5000円とする)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/9/c/498m/img_9c1a1a6f28e80992aaf794e11510f3f078227.jpg)


![[動画]日経平均:今こそ注目の「割安銘柄TOP5」](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/4/356m/img_a45173061d05f18da61ad6a0ee21be7359203.jpg)



































