売却した銘柄
コード | 銘柄名 | コメント |
---|---|---|
9980 | MRKホールディングス | ポイントを商品と引き換えできるのですが、目当ての商品がすぐなくなってしまって、ほしいものが選べなかったので売ることにしました。 |
届いた銘柄
銘柄名 | 極洋 | コード | 1301 |
---|---|---|---|
株価 | 2,872円(7月9日) | 購入した売買単位 | 100株 |
手に入れた優待品 | 自社製品の缶詰詰め合わせ2,500円相当 | 権利確定日 | 3月末 |
購入理由 | ホタテ貝柱・さば味噌煮・紅鮭の缶詰をもらえました。株主限定品でお店では売っていない貴重な缶詰です。特別感があり、味もおいしいので来年も取得したいです。 |
銘柄名 | 大戸屋ホールディングス | コード | 2705 |
---|---|---|---|
株価 | 2,744円(7月9日) | 購入した売買単位 | 100株 |
手に入れた優待品 | 株主優待カード4,000ポイント (4,000円分) | 権利確定日 | 3月末・9月末 |
購入理由 | これまでは紙の優待券でしたが、コロワイドに買収されたことで1円単位でポイントが使える株主優待カードに変更になり、使いやすくなりました。株主優待カードは大戸屋だけでなく、コロワイドグループの店舗でも使えるようになりました。 |
銘柄名 | WDI | コード | 3068 |
---|---|---|---|
株価 | 1,595円(7月9日) | 購入した売買単位 | 100株 |
手に入れた優待品 | 株主優待券500円分×6枚+20%割引カード | 権利確定日 | 3月末 |
購入理由 | 株主優待券や割引カードは、パンケーキで有名な「エッグスンシングス」や、イタリアン「カプリチョーザ」などの自社店舗で使えます。5年以上継続保有で3,000円分の追加優待券がもらえます。今年初めて追加優待がもらえたのでいろいろな店舗で使いたいです! |
銘柄名 | JALUX | コード | 2729 |
---|---|---|---|
株価 | 1,779円(7月9日) | 購入した売買単位 | 100株 |
手に入れた優待品 | JALUX商品券1000円分×2枚 | 権利確定日 | 3月末・9月末 |
購入理由 |
JALUX商品券は、空港にあるショップや、空港免税店、通販カタログなどで利用できます。JALUXグランバザールのセールで使うとお得に買い物ができるそうなので行ってみたいと思っています。 |
銘柄名 | はるやまホールディングス | コード | 7416 |
---|---|---|---|
株価 | 633円(7月9日) | 購入した売買単位 | 100株 |
手に入れた優待品 | 15%割引優待券2枚+ネクタイまたはワイシャツ贈呈券1枚 | 権利確定日 | 3月末 |
購入理由 | お世話になっている会社員の友人にプレゼントして喜んでもらえています。無料でもらえるので使う方にはおすすめの優待です。 |