カリスマ優待主婦まる子
株主優待歴10年、毎年100万円相当の優待と配当を手に入れる株主優待主婦。生活目線で優待銘柄を選ぶ人気ブロガー。ハンドルネーム「mtips」。
※株価、配当利回りなどのデータは2021年1月21日現在。配当金、配当利回りは予想。配当金は会社予想ベース。
3月株主優待のポイント
年に一度のお祭りを楽しみましょう!
今年も銘柄豊富な「優待祭り」の3月がやってきました。今回は通常の月の倍近い銘柄を、前編・後編に分けて、ご紹介します。本編は後編です。前編はこちら。
3月のまる子さん注目株主優待セレクション10
優待銘柄名(コード) | 100株で何がもらえるの? | いくらでもらえる? |
スクロール(8005) | 500円分の株主優待券 | 8万6,600円 |
日清オイリオグループ(2602) | 1,500円相当の自社製品詰め合わせ | 30万6,000円 |
日本製紙(3863) | 自社グループ製品詰め合わせ | 12万2,900円 |
東海東京フィナンシャル・ホールディングス(8616) | 500円分のクオカード(3年以上の継続保有が条件) | 3万2,700円 |
杉田エース(7635) | 自社取り扱い商品 | 9万8,200円 |
オリックス(8591)【※】 | カタログギフトと、自社グループの各種サービスを割引価格で利用できる株主カード | 17万7,250円 |
トリドールホールディングス(3397)【※】 | 100円分の優待券30枚 | 14万5,900円 |
ヤマウラ(1780)【※】 | 3,000円相当の地場商品 | 9万2,800円 |
シミックホールディングス(2309)【※】 | 3,000円相当の地域特産品 | 14万8,000円 |
なとり(2922)【※】 | 2,000円相当の自社製品詰め合わせ | 18万8,300円 |
【※】…前編で紹介
まる子さん優待DAYS
優待銘柄(コード) | 楽しんだ優待内容 | 権利月 |
ホットランド(3196) | 1,500円分の優待食事券 | 6月・12月 |
WDI(3068)【※】 | 3,000円分の株主優待券と株主優待割引カード | 3月 |
【※】…前編で紹介