4月株主優待 人気ランキング

1位 ヤーマン(6630)

優待発生金額※1:47,400円
ヤーマンの優待品例:自社商品

順位 コード 銘柄名 優待品例 優待獲得に必要な最低金額※1
2 2751 テンポスホールディングス 食事券 199,000円
3 2198 アイ・ケイ・ケイ 自社特選品 51,900円
4 9603 エイチ・アイ・エス 旅行割引券等 175,000円
5 2695 くら寿司 飲食券 434,500円
6 3475 グッドコムアセット 自社ポイント 137,500円
7 2593 伊藤園 自社製品 459,000円
8 2910 ロック・フィールド お総菜券等 122,100円
9 7605 フジ・コーポレーション ギフトカード 165,100円
10 1766 東建コーポレーション 買物割引券 670,000円
13 2438 アスカネット 自社サービス割引券 95,100円
14 8079 正栄食品工業 自社製品等 313,500円
16 9444 トーシンホールディングス 株主優待カード 43,800円
15 3843 フリービット 商品交換ポイント 330,000円
17 7604 梅の花 飲食割引カード等 224,000円
18 8975 いちごオフィスリート投資法人 観戦チケット 94,900円
19 8917 ファースト住建 クオカード又は食品等 95,000円
20 2375 ギガワークス こども商品券等 97,900円

最新の情報は、楽天証券の「株主優待検索」>>

※この記事は銘柄を推奨するものではありません。
※売建可能数量や日歩は、楽天証券にログインいただくとご覧いただけます。
※株主優待・配当金は各企業の判断で廃止・変更になる場合がございます。お取引にあたりましては最新の株主優待情報を各上場会社のホームページ等にてご確認ください。
※1優待発生金額 = 前営業日終値(3月10日) × 優待獲得最低株数で計算した金額です。
※このランキングは楽天証券での保有されているお客様の人数が2020年3月10日時点で多い順番です。