売却した銘柄
コード | 銘柄名 | コメント |
---|---|---|
7480 | スズデン | 優待廃止が決定したので売却しました。 |
3543 | コメダホールディングス | 権利落ちで売却しました。 |
8200 | リンガーハット | 権利落ちで売却しました。 |
届いた銘柄
銘柄名 | MRKホールディングス | コード | 9980 | |
---|---|---|---|---|
購入時株価 | 219円(3月15日時点) | 購入した売買単位 | 200株 | |
手に入れた優待品 | RIZAPグループ商品 3,000円相当で選んだ「青汁プロテイン」(200株以上保有) | 権利確定日 | 3月末&9月末 | |
購入理由 |
朝食用のプロテインを選びました。優待外食が多いのでカロリーコントロールに助かっています。 |
銘柄名 | 不二家 | コード | 2211 | |
---|---|---|---|---|
購入時株価 | 2,247円(3月15日時点) | 購入した売買単位 | 100株 | |
手に入れた優待品 | 株主優待券 3,000円分(500円×6枚) | 権利確定日 | 12月末 | |
購入理由 | 優待券はケーキ販売店の他に「不二家レストラン」でも利用できます。昔ながらの洋食屋さんで雰囲気が良くお気に入りです。 |
銘柄名 | サムティ | コード | 3244 | |
---|---|---|---|---|
購入時株価 | 1,497円(3月15日時点) | 購入した売買単位 | 100株 | |
手に入れた優待品 | 「センターホテル東京」「センターホテル大阪」宿泊割引券 3,000円 各1枚 | 権利確定日 | 11月末 | |
購入理由 | ビジネスホテルの割引券がもらえます。5,000円以下で宿泊できる日もあり、その場合は現金追加2,000円程度で宿泊できるのでお得です。優待旅行がしたいので大阪に行こうかと思います。 |
銘柄名 | アルペン | コード | 3028 | |
---|---|---|---|---|
購入時株価 | 1,722円(3月15日時点) | 購入した売買単位 | 100株 | |
手に入れた優待品 | 株主優待券 2,000円分(500円×4枚) | 権利確定日 | 6月末・12月末 | |
購入理由 | 優待券は自社店舗で利用できます。アウトレット店でも利用できて、最大9割引とお買い得です。 |
銘柄名 | 楽天 | コード | 4755 | |
---|---|---|---|---|
購入時株価 | 963円(3月15日時点) | 購入した売買単位 | 100株 | |
手に入れた優待品 | 楽天市場クーポン(100円×5枚)、楽天トラベル国内宿泊クーポン(総額2,000円相当)他、抽選で楽天イーグルスグッズプレゼントなど | 権利確定日 | 12月末 | |
購入理由 |
普段、楽天市場で買い物をしているので、割引クーポンは便利でお得! また優待旅行などでホテルに泊まることがあるので、楽天トラベル 国内宿泊クーポンも使いたいと思っています。 |