株主優待ブロガー:かすみちゃん
株主優待品で生活出費をまかなっている人気ブロガーかすみちゃんの売買記録や優待品を紹介します。
3月は株主優待品が1年間で最も多い月。3月末の優待締め切りは3月26日。駆け込みの3月優待の参考にしてください。
かすみちゃんの3月売買ポイント
3月は1年でもっとも優待が多い月なので、3月優待に絞って株を購入しました。下に紹介していませんが、今回購入した、東京鐵鋼、進学会ホールディングス、サガミホールディングス、イチネンホールディングス、あみやき亭はつなぎ売り※で購入しました。
3月末の年1回優待は権利落ちが大きいイメージがあり、つなぎ売りで取得することが多いです。また、金額が大きい銘柄も、権利落ちで下落額が大きくなる可能性が高いので注意してくださいね。
※つなぎ売りとは、現物株の「買い」と同じ株数の信用取引の「売り」を行うことで、株価の変動リスクを相殺する取引のこと。つなぎ売りについて詳しくは、「リスクを抑えて株主優待を獲得する「つなぎ売り」について」をご覧ください。
購入した銘柄(3月1~17日)
銘柄名 | よみうりランド | コード | 9671 | |
---|---|---|---|---|
購入時株価 | 4,225円(3月4日時点) | 優待発生株数 | 100株 | |
購入金額 | 42万2,500円(3月4日時点) | 権利確定日 | 3月末&9月末 | |
優待品 | 優待券つづり1冊(遊園地入園5枚、のりものクーポン券1枚=20回分、ゴンドラ乗車2枚=10回分、プールWAI5枚) | |||
購入理由 | 遊園地が好きなので購入しました。3月権利を取得すると夏期限定プールWAIの入場券が5枚もらえます。大人1枚 3,200円のチケットなのでお得です。 |
銘柄名 | なとり | コード | 2922 | |
---|---|---|---|---|
購入時株価 | 1,669円(3月5日時点) | 優待発生株数 | 100株 | |
購入金額 | 16万6,900円(3月5日時点) | 権利確定日 | 3月末 | |
優待品 | 自社製品詰め合わせ 2,000円分 | |||
購入理由 | 優待でもらえる自社製品は、コンビニでよく売っている「チーズ鱈」「茎わかめ」などのお酒のおつまみ系が多いです。2,000円分でたっぷり入っているので到着が楽しみです。 |
銘柄名 | 東京テアトル | コード | 9633 | |
---|---|---|---|---|
購入時株価 | 1,303円(3月7日時点) | 優待発生株数 | 100株 | |
購入金額 | 13万300円(3月7日時点) | 権利確定日 | 3月末&9月末 | |
優待品 | 映画招待券 4枚 | |||
購入理由 | 映画が好きなので買いました。首都圏と関西にあるテアトル系、ヒューマントラスト系の映画館で利用できます。映画優待の中ではお手頃価格で取得できるので近くに映画館がある方におすすめです。 |
銘柄名 | 常磐興産 | コード | 9675 | |
---|---|---|---|---|
購入時株価 | 1,671円(3月13日時点) | 優待発生株数 | 100株 | |
購入金額 | 16万7,100円(2月13日時点) | 権利確定日 | 3月末&9月末 | |
優待品 | スパリゾートハワイアンズ無料入場券3枚、自社ホテル割引宿泊券 1枚、飲食割引券 1枚、ゴルフコース利用割引券 1枚 | |||
購入理由 | 映画「フラガール」が好きで、その舞台となったスパリゾートハワイアンズに行ってみたくて買いました。本場のショーを楽しみたいと思います。 |
銘柄名 | 総合メディカルホールディングス | コード | 9277 | |
---|---|---|---|---|
購入時株価 | 1,713円(3月15日時点) | 優待発生株数 | 100株 | |
購入金額 | 17万1,300円(3月15日時点) | 権利確定日 | 3月末 | |
優待品 | 株主優待ポイント 6,000ポイント(6,000円相当) | |||
購入理由 | ポイントは自社プライベートブランド商品などの購入に使えます。ビタミン剤やグルコサミン、体温計など健康をテーマにした商品が多くありがたいです。 |
*優待発生株数=優待がもらえる最低売買株数を指します
売却した銘柄
コード | 銘柄名 | コメント |
---|---|---|
7480 | スズデン | 優待廃止が決定したので売却しました。 |
3543 | コメダホールディングス | 権利落ちで売却しました。 |
8200 | リンガーハット | 権利落ちで売却しました。 |
届いた銘柄
銘柄名 | MRKホールディングス | コード | 9980 | |
---|---|---|---|---|
購入時株価 | 219円(3月15日時点) | 購入した売買単位 | 200株 | |
手に入れた優待品 | RIZAPグループ商品 3,000円相当で選んだ「青汁プロテイン」(200株以上保有) | 権利確定日 | 3月末&9月末 | |
購入理由 |
朝食用のプロテインを選びました。優待外食が多いのでカロリーコントロールに助かっています。 |
銘柄名 | 不二家 | コード | 2211 | |
---|---|---|---|---|
購入時株価 | 2,247円(3月15日時点) | 購入した売買単位 | 100株 | |
手に入れた優待品 | 株主優待券 3,000円分(500円×6枚) | 権利確定日 | 12月末 | |
購入理由 | 優待券はケーキ販売店の他に「不二家レストラン」でも利用できます。昔ながらの洋食屋さんで雰囲気が良くお気に入りです。 |
銘柄名 | サムティ | コード | 3244 | |
---|---|---|---|---|
購入時株価 | 1,497円(3月15日時点) | 購入した売買単位 | 100株 | |
手に入れた優待品 | 「センターホテル東京」「センターホテル大阪」宿泊割引券 3,000円 各1枚 | 権利確定日 | 11月末 | |
購入理由 | ビジネスホテルの割引券がもらえます。5,000円以下で宿泊できる日もあり、その場合は現金追加2,000円程度で宿泊できるのでお得です。優待旅行がしたいので大阪に行こうかと思います。 |
銘柄名 | アルペン | コード | 3028 | |
---|---|---|---|---|
購入時株価 | 1,722円(3月15日時点) | 購入した売買単位 | 100株 | |
手に入れた優待品 | 株主優待券 2,000円分(500円×4枚) | 権利確定日 | 6月末・12月末 | |
購入理由 | 優待券は自社店舗で利用できます。アウトレット店でも利用できて、最大9割引とお買い得です。 |
銘柄名 | 楽天 | コード | 4755 | |
---|---|---|---|---|
購入時株価 | 963円(3月15日時点) | 購入した売買単位 | 100株 | |
手に入れた優待品 | 楽天市場クーポン(100円×5枚)、楽天トラベル国内宿泊クーポン(総額2,000円相当)他、抽選で楽天イーグルスグッズプレゼントなど | 権利確定日 | 12月末 | |
購入理由 |
普段、楽天市場で買い物をしているので、割引クーポンは便利でお得! また優待旅行などでホテルに泊まることがあるので、楽天トラベル 国内宿泊クーポンも使いたいと思っています。 |
[注目]新設した株主優待会社
銘柄名 | エヌジェイホールディングス | コード | 9421 | |
---|---|---|---|---|
優待品 | VISAギフトカード1,000円 | 優待がもらえる最低売買単位 | 100株 | |
購入理由 | 株主優待券は有効期限があるものが多いので、期限のないギフトカード優待は助かります。 |
銘柄名 | クオール | コード | 3034 | |
---|---|---|---|---|
優待品 | 自社グループ商品3,000円相当 | 優待がもらえる最低売買単位 | 100株 | |
購入理由 | 全国に調剤薬局を展開している会社です。自社商品は到着するまで何が送られてくるか分からないので開封するのが楽しみです。 |
今月のかすみちゃん。
3月は優待銘柄が多く、10万円以下で購入できる優待株もたくさんあります。初心者の方の優待デビューにピッタリな時期です。気になる株があったら購入をおすすめします。
本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。