株主優待ブロガー:かすみちゃん
株主優待品で生活出費をまかなっている人気ブロガーかすみちゃんの売買記録や優待品を紹介します。
3月は株主優待品が1年間で最も多い月。3月末の優待締め切りは3月26日。駆け込みの3月優待の参考にしてください。
かすみちゃんの3月売買ポイント
3月は1年でもっとも優待が多い月なので、3月優待に絞って株を購入しました。下に紹介していませんが、今回購入した、東京鐵鋼、進学会ホールディングス、サガミホールディングス、イチネンホールディングス、あみやき亭はつなぎ売り※で購入しました。
3月末の年1回優待は権利落ちが大きいイメージがあり、つなぎ売りで取得することが多いです。また、金額が大きい銘柄も、権利落ちで下落額が大きくなる可能性が高いので注意してくださいね。
※つなぎ売りとは、現物株の「買い」と同じ株数の信用取引の「売り」を行うことで、株価の変動リスクを相殺する取引のこと。つなぎ売りについて詳しくは、「リスクを抑えて株主優待を獲得する「つなぎ売り」について」をご覧ください。
購入した銘柄(3月1~17日)
銘柄名 | よみうりランド | コード | 9671 | |
---|---|---|---|---|
購入時株価 | 4,225円(3月4日時点) | 優待発生株数 | 100株 | |
購入金額 | 42万2,500円(3月4日時点) | 権利確定日 | 3月末&9月末 | |
優待品 | 優待券つづり1冊(遊園地入園5枚、のりものクーポン券1枚=20回分、ゴンドラ乗車2枚=10回分、プールWAI5枚) | |||
購入理由 | 遊園地が好きなので購入しました。3月権利を取得すると夏期限定プールWAIの入場券が5枚もらえます。大人1枚 3,200円のチケットなのでお得です。 |
銘柄名 | なとり | コード | 2922 | |
---|---|---|---|---|
購入時株価 | 1,669円(3月5日時点) | 優待発生株数 | 100株 | |
購入金額 | 16万6,900円(3月5日時点) | 権利確定日 | 3月末 | |
優待品 | 自社製品詰め合わせ 2,000円分 | |||
購入理由 | 優待でもらえる自社製品は、コンビニでよく売っている「チーズ鱈」「茎わかめ」などのお酒のおつまみ系が多いです。2,000円分でたっぷり入っているので到着が楽しみです。 |
銘柄名 | 東京テアトル | コード | 9633 | |
---|---|---|---|---|
購入時株価 | 1,303円(3月7日時点) | 優待発生株数 | 100株 | |
購入金額 | 13万300円(3月7日時点) | 権利確定日 | 3月末&9月末 | |
優待品 | 映画招待券 4枚 | |||
購入理由 | 映画が好きなので買いました。首都圏と関西にあるテアトル系、ヒューマントラスト系の映画館で利用できます。映画優待の中ではお手頃価格で取得できるので近くに映画館がある方におすすめです。 |
銘柄名 | 常磐興産 | コード | 9675 | |
---|---|---|---|---|
購入時株価 | 1,671円(3月13日時点) | 優待発生株数 | 100株 | |
購入金額 | 16万7,100円(2月13日時点) | 権利確定日 | 3月末&9月末 | |
優待品 | スパリゾートハワイアンズ無料入場券3枚、自社ホテル割引宿泊券 1枚、飲食割引券 1枚、ゴルフコース利用割引券 1枚 | |||
購入理由 | 映画「フラガール」が好きで、その舞台となったスパリゾートハワイアンズに行ってみたくて買いました。本場のショーを楽しみたいと思います。 |
銘柄名 | 総合メディカルホールディングス | コード | 9277 | |
---|---|---|---|---|
購入時株価 | 1,713円(3月15日時点) | 優待発生株数 | 100株 | |
購入金額 | 17万1,300円(3月15日時点) | 権利確定日 | 3月末 | |
優待品 | 株主優待ポイント 6,000ポイント(6,000円相当) | |||
購入理由 | ポイントは自社プライベートブランド商品などの購入に使えます。ビタミン剤やグルコサミン、体温計など健康をテーマにした商品が多くありがたいです。 |
*優待発生株数=優待がもらえる最低売買株数を指します