客観的な判断基準、日経VI指数
山と谷を捉え、下がり始めで買わないためにはどうしたらよいのでしょうか?
簡単にできることとして、日経VI(ボラティリティインデックス)指数を用いて、次のような考えのもとに、一度にではなく、2~3回に分けて買っていくのもよいと考えています。
(1)日経VI指数を見て、値がポンと跳ねるまでは買いを考えない(例:直近のボトムから8ポイント以上上昇したら、買いを考える)。
(2)下がり始めで買うことのないように、直近のピークから1カ月は買わない。
私は波を捉える上で、日経平均株価の直近のピークから1カ月は何もしない、ということを一つルールとしています。調整が1カ月未満で終わるようであれば、1年に1~2回あるレベルの調整ではない可能性が高いからです。
日経平均株価と日経VI指数の推移(2015年1月~2019年12月)
日経平均株価 下落局面における下落率とその期間
日付 | 高値(円) | 安値(円) | 下落率 | 下落期間 | |
---|---|---|---|---|---|
2015年8月10日 | 20,808.69 | ▲18.6% | 1カ月19日 | ||
2015年9月29日 | 16,930.84 | ||||
2015年12月1日 | 20,012.40 | ▲25.2% | 2カ月11日 | ||
2016年2月12日 | 14,952.61 | ||||
2016年4月22日 | 17,572.49 | ▲14.9% | 2カ月2日 | ||
2016年6月24日 | 14,952.02 | ||||
2017年3月13日 | 19,633.75 | ▲6.6% | 1カ月1日 | ||
2017年4月14日 | 18,335.63 | ||||
2018年1月23日 | 24,124.15 | ▲23.9% | 2カ月 | ||
2018年3月23日 | 20,617.86 | ||||
2018年10月2日 | 24,270.62 | ▲21.0% | 2カ月23日 | ||
2018年12月25日 | 19,155.74 | ||||
2019年4月25日 | 22,307.58 | ▲8.5% | 1カ月10日 | ||
2019年6月4日 | 20,408.54 | ||||
2019年7月25日 | 21,756.55 | ▲6.8% | 1カ月1日 | ||
2019年8月26日 | 20,261.04 | ||||
出所:マネーブレインが独自分析により作成 |