売却した銘柄
コード | 銘柄名 | コメント |
---|---|---|
イオン北海道 | 7512 | 先月購入したばかりですが、株価が上昇しませんでした。年1回優待で権利落ちが怖かったので、両建て(制度クロス)をして、権利落ち後に現渡しをしました。 |
届いた優待品
最新株価*は2023年3月6日終値
銘柄名 | AB&Company | コード | 9251 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 100株 | 最新株価* | 1,048円 |
手に入れた優待品 | 自社オンラインストアで利用可能な優待券(クーポンコード)8,000円分 | 権利確定日 | 10月 |
購入理由 | 「Agu.」などの美容室を運営している会社です。優待券で、シャンプーやトリートメントを選ぶことができます。髪の毛がしっとりして、お気に入りです。10万円前後のお手頃価格で購入できるので、株初心者の方にもうれしい優待です。 |
銘柄名 | ライオン | コード | 4912 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 100株 | 最新株価* | 1,467円 |
手に入れた優待品 | 自社商品セット | 権利確定日 | 12月 |
購入理由 | 洗濯用洗剤や歯磨きなど、必ず使う商品がもらえるので購入いました。今回は新商品のセットでお試しできるのがうれしいです。 |
銘柄名 | キユーピー | コード | 2809 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 500株 | 最新株価* | 2,202円 |
手に入れた優待品 | 自社グループ商品5,000円相当分(3年以上の継続保有) | 権利確定日 | 11月 |
購入理由 | 優待をもらうには、最低100株以上、半年以上の継続保有が必要ですが、昔から商品のファンなので保有しています。100株の場合は、半年以上で1,000円相当分。3年以上で1,500円相当分。500株半年以上で3,000円相当分がもらえます。 |
銘柄名 | ブロンコビリー | コード | 3091 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 200株 | 最新株価* | 2,453円 |
手に入れた優待品 | 株主優待券4,000円分 | 権利確定日 | 6月・12月 |
購入理由 | 優待券は、ステーキレストラン「ブロンコビリー」で使えます。お肉はもちろん、サラダバーの種類が豊富でお米もおいしいのがお気に入りです。最低100株保有で2,000円分の優待券がもらえます。 |
銘柄名 | インテージ HD | コード | 4326 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 400株 | 最新株価* | 1,532円 |
手に入れた優待品 | 優待カタログから選べる2,000円相当分の商品 | 権利確定日 | 12月 |
購入理由 | 100株以上保有で、QUOカード500円分がもらえます。400株以上保有で、カタログ(食品の他に、Kids Smile QUOカード・花とみどりのギフト券・ジェフグルメカードが選べる)がもらえます。私は株主優待の飲食店でも使えて、お釣りが出るジェフグルメカードを選びました。 |
新設優待
銘柄名 | FPパートナー | コード | 7388 |
---|---|---|---|
優待品 | QUOカード3,000円分 | 優待発生株数 | 100株 |
注目理由 | 無料FP相談サイト「マネードクター」を運営している会社です。毎年5月末に100株保有すると優待がもらえます。 |
銘柄名 | 協栄産業 | コード | 6973 |
---|---|---|---|
優待品 | QUOカード1,000円分 | 優待発生株数 | 100株 |
注目理由 | 三菱電機系の商社で半導体デバイスを販売している会社です。毎年3月末に100株保有すると優待がもらえます。1株の配当金が70円と高いのが魅力です。 |
銘柄名 | 日本柑菜製糖 | コード | 2108 |
---|---|---|---|
優待品 | 自社製品1,000円相当分 | 優待発生株数 | 100株 |
注目理由 | 柑菜糖を製造・販売している会社です。毎年3月に100株を保有すると優待がもらえます。今年は、砂糖3キログラム、どさんこオリゴ300グラムがもらえます。 |
銘柄名 | マーキュリーリアルテックイノベーター | コード | 5025 |
---|---|---|---|
優待品 | 「Realnetマンションサーチ」無料クーポン1万2,000円相当(6カ月分) | 優待発生株数 | 100株 |
注目理由 | マーケティング・データベースを中心に、ソリューションサービスを提供している会社です。毎年2月・8月に100株保有すると「Realnetマンションサーチ」(プロフェッショナル向けの新築マンションのデータ)を見ることができる6カ月無料クーポン(1万2,000円相当)がもらえます。 |
銘柄名 | HCS HD | コード | 4200 |
---|---|---|---|
優待品 | QUOカード1,000円分 | 優待発生株数 | 100株 |
注目理由 | 企業の情報システムの設計や開発をしている会社です。毎年3月に100株保有するとQUOカード1,000円分の優待がもらえます。 |
今月のかすみちゃん
今月は、めいっぱい優待を取得したいですが、日経平均株価含めて株価が上昇しているので、両建て(つなぎ売り)も使いながら取得したいと思います。