売却した銘柄
コード | 銘柄名 | コメント |
---|---|---|
4928 | ノエビアHD | 9月末優待2万2,000円相当の化粧品がほしくて、1,000株保有していましたが、買値を上回ったので利益確定しました。 |
届いた優待品
最新株価*は2022年12月9日終値
銘柄名 | モロゾフ | コード | 2217 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 100株 | 最新株価* | 3,535円 |
手に入れた優待品 | 自社製品のチョコレート2,000円相当 | 権利確定日 | 7月末 |
購入理由 | チョコレートが大好きなので取得しました。洋菓子店「モロゾフ」他、グループ店舗で使える20%割引券100枚も選べます。 |
銘柄名 | ヨシックスHD | コード | 3221 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 300株 | 最新株価* | 2,120円 |
手に入れた優待品 | 株主優待券1万円分+20%割引券10枚 | 権利確定日 | 9月末・3月末 |
購入理由 | 「や台ずし」のお寿司がおいしいので毎回取得しています。今回から300株1万円分の優待が新設されたので300株取得しました。100株の場合は3,000円分+割引券がもらえます。 |
銘柄名 | BRUNO | コード | 3140 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 100株 | 最新株価* | 911円 |
手に入れた優待品 | RIZAPグループ商品9,000円相当 | 権利確定日 | 6月末 |
購入理由 | 10万円で購入できて9,000円相当の優待がもらえるのがお気に入りです。3,300円のシャンプーは髪の毛がしっとりして感動しました。来年も選びたいです。 |
銘柄名 | ダイコク電機 | コード | 6430 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 100株 | 最新株価* | 1,714円 |
手に入れた優待品 | オリジナルQUOカード2,000円分 | 権利確定日 | 9月末 |
購入理由 | 優待でもらえるQUOカードは、1年未満の保有は1,000円ですが、1年以上保有で2,000円。3年以上で3,000円にアップするので長期で保有しています。 |
銘柄名 | 日本調剤 | コード | 3341 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 100株 | 最新株価* | 1,188円 |
手に入れた優待品 | オンラインストア優待買物割引券1,500円分 | 権利確定日 | 9月末・3月末 |
購入理由 | 買物割引券ではありますが、1,500円送料込みの商品がたくさんあるので、現金なしで商品がもらえます。シャンプー・薬・マスク・食品など、種類豊富で助かります。 |
新設優待
銘柄名 | ガイアックス | コード | 3775 |
---|---|---|---|
優待品 | プレミアム優待倶楽部1万ポイント | 優待発生株数 | 1,000株 |
注目理由 | ソーシャルメディアの企画や運営を展開している会社です。毎年12月末に1,000株以上保有すると優待がもらえます。プレミアム優待倶楽部は、ネットで食品や雑貨など好きな商品を選択できます。 |
銘柄名 | ユニフォームネクスト | コード | 3566 |
---|---|---|---|
優待品 | 自社ECサイトで使える優待割引クーポン3,000円分 | 優待発生株数 | 100株 |
注目理由 | 業務用のユニフォームを製造・販売している会社です。毎年12月末に100株保有すると優待がもらえます。作業着・事務服・医療白衣・飲食店のユニフォームなどが割引で購入できます。 |
銘柄名 | ロブテックス | コード | 5969 |
---|---|---|---|
優待品 | QUOカード1,000円分 | 優待発生株数 | 100株 |
注目理由 | 作業工具を製造・販売している会社です。毎年3月末に100株を保有すると優待がもらえます。今年の12月末に2分割されます。分割後に購入すれば、今の半分の資金で優待がもらえます。 |
今月のかすみちゃん
体調を崩していて株の売買があまりできませんでしたが、たくさんある12月優待銘柄をこれから駆け込みで購入したいと思っています。