売却した銘柄
コード | 銘柄名 | コメント |
---|---|---|
2157 | コシダカHLDG | 1,000株保有していましたが、8月末の権利後も株価が堅調で、一部で利益確定売りをしました。 |
届いた優待品
最新株価*は2022年9月15日終値
銘柄名 | ヨンドシーHLDG | コード | 8008 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 100株 | 最新株価* | 1,792円 |
手に入れた優待品 | QUOカード1,000円分 | 権利確定日 | 2月末 |
購入理由 | QUOカードがほしくて購入しました。ジュエリーで有名な「4℃」などの自社店舗で使える株主優待券(2,000円分)も選べます。 |
銘柄名 | ヤマウラ | コード | 1780 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 100株 | 最新株価* | 958円 |
手に入れた優待品 | 信州地場商品3,000円相当 | 権利確定日 | 3月末 |
購入理由 | 本社がある長野県の食品がもらえます。ヨーグルトやチーズがもらえる「すずらんセット」が濃厚でおいしくて毎年取得しています。10万円以下のお手頃価格で購入できます。 |
銘柄名 | TAKARA&COMPANY | コード | 7921 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 100株 | 最新株価* | 2,084円 |
手に入れた優待品 | 「選べるギフト」2,000円相当の商品 | 権利確定日 | 5月末 |
購入理由 | 3年未満の保有の場合は1,500円相当です。長期優待狙いで長く保有しています。1株予想配当70円も魅力です。 |
銘柄名 | エスリード | コード | 8877 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 100株 | 最新株価* | 1,738円 |
手に入れた優待品 | カタログギフト3,000円相当の商品 | 権利確定日 | 3月末 |
購入理由 | 鹿児島県で作られている「さつま揚げ」を選びました。ボリュームがあってとてもおいしかったです。食品だけのグルメカタログで、旬のフルーツなども選べるので人気があります。 |
銘柄名 | 大光 | コード | 3160 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 100株 | 最新株価* | 701円 |
手に入れた優待品 | QUOカード500円分 | 権利確定日 | 5月末・11月末 |
購入理由 | QUOカードは自社で運営している業務用スーパー「アミカ」に持って行くと1,000円分の商品券と引き換えてもらえます。近くに店舗がある方には交換がお得です。 |
新設優待
銘柄名 | ASNOVA | コード | 9223 |
---|---|---|---|
優待品 | プレミアム優待倶楽部5,000ポイント | 優待発生株数 | 500株 |
注目理由 | くさび式足場などの仮設機材のレンタル販売サービスを提供している会社です。毎年3月末と9月末に500株以上保有すると優待がもらえます。プレミアム優待倶楽部で、食品や雑貨など多数の商品から好きなものを選ぶことができます。 |
銘柄名 | 東京日産コンピュータシステム | コード | 3316 |
---|---|---|---|
優待品 | QUOカード500円分 | 優待発生株数 | 1株 |
注目理由 | 自動車ディーラー向けに、アウトソーシングサービスを展開している会社です。毎年9月末に1株保有すると優待がもらえます。単元は100株ですが、優待は単元未満株の1株保有でもらえるそうです。 |
銘柄名 | 太洋物産 | コード | 9941 |
---|---|---|---|
優待品 | QUOカード5,000円分 | 優待発生株数 | 100株 |
注目理由 | 畜産物の輸入販売をしている会社です。毎年9月末に100株保有すると優待がもらえます。6万円前後のお手頃価格で購入できます。 |
今月のかすみちゃん
NYダウ(ダウ工業株30種平均)の影響を受けて、株価が上下しています。優待株を安く購入したいので、NYダウが下がった時に、一緒に下がった日本の優待株を購入したいです。