新設優待
銘柄名 | 住江織物 | コード | 3501 |
---|---|---|---|
優待品 | 自社商品700円相当 | 優待発生株数 | 100株 |
注目理由 | カーペットやカーテンなどを製造・販売をしている会社です。毎年5月末に100株保有すると優待がもらえます。 200株保有すると4,000円相当分の商品を注文できるカタログギフトがもらえるので、200株保有がおすすめです。予想配当金70円も魅力です。 |
銘柄名 | 滋賀銀行 | コード | 8366 |
---|---|---|---|
優待品 | 滋賀県の特産品を中心としたカタログギフト3,000円相当 | 優待発生株数 | 200株 |
注目理由 | 滋賀県を中心に展開している地方銀行です。毎年3月末に200株を1年以上継続保有すると優待がもらえます。今購入しても今年3月末の優待はもらえないので注意してください。単元は100株ですが優待をもらうには200株の保有が必要です。 |
銘柄名 | タンゴヤ | コード | 7126 |
---|---|---|---|
優待品 | 優待買物割引券1万円分 | 優待発生株数 | 200株 |
注目理由 | オーダースーツ専門店「グローバルスタイル」を展開している会社です。シャツやコートなども販売しています。毎年7月末に200株保有すると優待がもらえます。 |
銘柄名 | ASIANSTAR | コード | 8946 |
---|---|---|---|
優待品 | プレミアム優待倶楽部5,000ポイント | 優待発生株数 | 5,000株 |
注目理由 | 横浜で不動産事業を展開している会社です。毎年6月末と12月末に5,000株保有すると優待がもらえます。 |
銘柄名 | ジーニー | コード | 6562 |
---|---|---|---|
優待品 | プレミアム優待倶楽部4,000ポイント | 優待発生株数 | 300株 |
注目理由 | ネット媒体の広告枠を自動売買する広告販売代理事業を展開している会社です。毎年3月末に300株保有すると優待がもらえます。1万ポイントもらえる500株が一番お得です。 |
銘柄名 | 中山福 | コード | 7442 |
---|---|---|---|
優待品 | オリジナルカタログ3,000円相当 | 優待発生株数 | 300株 |
注目理由 | キッチン用品やダイニング用品などの家庭用品の販売をしている会社です。毎年3月末時点で、1年以上保有していると優待がもらえます。最初から継続保有条件があるので、今株を購入しても優待がもらえるのは2023年3月末からとなります。 |
銘柄名 | 七十七銀行 | コード | 8341 |
---|---|---|---|
優待品 | ギフトカードまたは地元特産品3,000円相当 | 優待発生株数 | 300株 |
注目理由 | 宮城県を中心に展開している地方銀行です。3月末に300株保有すると優待がもらえます。来年2023年からは1年以上の継続保有が必要です。来年も優待が欲しい方は2022年3月末までに株を購入して継続保有してください。 |
銘柄名 | 日本精鉱 | コード | 5729 |
---|---|---|---|
優待品 | クオカード1,000円分 | 優待発生株数 | 100株 |
注目理由 | 合成樹脂に難燃助剤として添加されるアンチモンを製造・販売している会社です。毎年3月末に100株保有すると優待がもらえます。40円の増配も決定していて、予想配当金は100円から140円にアップします。 |
今月のかすみちゃん。
来月3月は1年間で一番優待銘柄の多い月です。たくさん3月優待株を取得したいと思っていますが、今は株価が不安定なので、優待だけを目当てに買うのではなく、業績がしっかりしていて、配当金も3%以上の銘柄を中心に買いたいと思っています。具体的には、地銀株の押し目買いを狙いたいです。
2月はスーパーマーケットや家電量販店などの、使いやすい優待が多い月です。10万円以下で買える銘柄もたくさんあるので、優待デビューするにはぴったりの月。株初心者の方も、好きな優待銘柄を探してください!