
株主優待ブロガー:かすみちゃん
株主優待品で生活出費をまかなっている人気ブロガーかすみちゃんの売買記録や優待品を紹介します。
今月のおいしかった優待

DDホールディングス(3073)
株主優待券1,000円分×6枚
権利確定日 2月末
「ベルサイユの豚」ポークジンジャーランチ(1,100円) を食べました。1度マリネして柔らかくした豚肩ロースと特製ジンジャーソースがよく合っていておいしかったです。ご飯大盛りの無料の他にスープバー・ドリンクバー・そしてフライドポテトが食べ放題でした。
かすみちゃんの5月売買ポイント
今月末の5月権利の優待株を中心に購入しました。毎月取得することで、毎月優待がもらえて楽しい優待生活が過ごせます。
購入した銘柄
| 銘柄名 | ブックオフグループホールディングス | コード | 9278 |
|---|---|---|---|
| 購入時株価 | 985円 | 購入株数 | 100株 |
| 購入金額 | 9万8,500円 | 権利確定日 | 5月末 |
| 優待発生株数・優待品 | 100株・優待買物券100円分×20枚 | ||
| 購入理由 | 優待の買物券は、中古書籍の販売や買い取りをしているブックオフなど自社店舗で利用できます。本を読むのが好きなので買いに行くのが楽しみです。 | ||
| 銘柄名 | ハニーズホールディングス | コード | 2792 |
|---|---|---|---|
| 購入時株価 | 1,054円 | 購入株数 | 100株 |
| 購入金額 | 10万5,400円 | 権利確定日 | 5月末 |
| 優待発生株数・優待品 | 100株・株主優待券500円分×6枚 | ||
| 購入理由 | 10代から40代くらいまでの女性をターゲットにしたファッションや雑貨を展開している会社です。お手軽価格の商品が多く、セール時にも優待券が使えます。 | ||
| 銘柄名 | アスクル | コード | 2678 |
|---|---|---|---|
| 購入時株価 | 3,960円 | 購入株数 | 1株 |
| 購入金額 | 3,960円 | 権利確定日 | 5月20日・11月20日 |
| 優待発生株数・優待品 | LOHACO割引クーポン1,000円分 | ||
| 購入理由 | 割引クーポンは、Yahoo!が運営するインターネット通販で使えます。単元の100株ではなく、端株1株で優待がもらえるので4,000円前後のお手頃価格で取得できます。残念ながら次回11月20日からは100株保有が必要になります。 | ||
| 銘柄名 | コジマ | コード | 7513 |
|---|---|---|---|
| 購入時株価 | 885円 | 購入株数 | 100株 |
| 購入金額 | 8万8,500円 | 権利確定日 | 8月末 |
| 優待発生株数・優待品 | 株主優待券1,000円分 | ||
| 購入理由 | 家電量販店のコジマ・ビックカメラ・ソフマップ・またはビックカメラアウトレットの通信販売を除く、各店舗で利用できます。最近コジマの株主優待券を利用して電子レンジを購入しました。また今年もたくさん優待が欲しいので下がればナンピンして買い増ししたいと思っています。(できれば3,000株1万5,000円くらいまで増やしたいです) | ||





















































![[動画]決算レポート:東京エレクトロン(DRAM向け、AI向けの製造装置需要が強い)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/f/498m/img_2fc18f0c42d330397ccfffa99b74433b67532.jpg)
![[動画]【テクニカル分析】今週の株式市場 どうなる?選挙後の日経平均。一段高への期待はどこまで続くか<チャートで振り返る先週の株式市場と今週の見通し>](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/e/498m/img_2ef2fec332288156a26fad198e49e70d79111.jpg)
![[動画]ローソク足で読み解く、市場心理と投資戦略【クイズでわかる!資産形成】](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/0/498m/img_20948aa5ad44cb945ad64b9fef9e8a6b80522.jpg)
![[動画]ビットコイン急落「冬の時代」入り、2月に反転上昇あるか](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/1/6/498m/img_16ea8f172105f9fe60b2bc9edf60e5a762716.jpg)











































