
株主優待ブロガー:かすみちゃん
株主優待品で生活出費をまかなっている人気ブロガーかすみちゃんの売買記録や優待品を紹介します。
今月のおいしかった優待

ゼンショーホールディングス(7550)
優待食事券500円×24枚 (1万2,000円分)
権利確定日 3月末 9月末
「なか卯」いくら・極上盛あわび丼(2,000円)を食べました。生あわびがコリコリしていて新鮮でおいしかったです。現金ではなかなか注文できない価格ですが、優待券なら気軽に食べられるのでありがたいです。
かすみちゃんの1月売買ポイント
1月になってからは株価が上昇してしまい手を出せないでいます。日経平均でいうと2万7,000円前半くらいまでの押し目を待って購入したいと考えています。
購入した銘柄
| 銘柄名 | 竹本容器 | コード | 4248 |
|---|---|---|---|
| 購入時株価 | 969円 | 購入株数 | 100株 |
| 購入金額 | 9万6,900円 | 権利確定日 | 12月末 |
| 優待発生株数・優待品 | 100株・自社のオリジナル容器を使った特選品(お菓子) | ||
| 購入理由 | 化粧品や食品向けのプラスチック製包装容器を作っている会社です。優待品は自社のオリジナル容器に入ったお菓子です。容器は綺麗で食べ終わった後も小物入れに使いたいと思い購入しました。 | ||
| 銘柄名 | ローランド ディー ジー | コード | 6789 |
|---|---|---|---|
| 購入時株価 | 1,886円 | 購入株数 | 100株 |
| 購入金額 | 18万8,600円 | 権利確定日 | 12月末 |
| 優待発生株数・優待品 | 100株・世界の名産品カタログギフト3,000円相当 | ||
| 購入理由 | 日本のコンピューター周辺機器の製造販売会社です。 優待のカタログギフトは同じようなものが多いですが、こちらは他とは少し違って世界の名産品がもらえるので気に入っています。今年から1年以上の長期保有が優待をもらう条件に変更されたので株を購入しました。 | ||
| 銘柄名 | クロスプラス | コード | 3320 |
|---|---|---|---|
| 購入時株価 | 1,189円 | 購入株数 | 100株 |
| 購入金額 | 11万8,900円 | 権利確定日 | 1月末 |
| 優待発生株数・優待品 | 100株・ 自社グループ商品またはクロスプラスオンラインショップで利用できるクーポン券3,000円分 | ||
| 購入理由 | 婦人服や子供服の製造販売をしているアパレルメーカーです。 女性用の自社商品またはオンラインショップで好きな商品が選べます。去年までは抽選で12名の株主に30万円相当の旅行券が当たりました(※)。今年も抽選があればいいなと思っています。 (※)12名のうち2名は、100株以上を3年以上継続して保有していることが条件です。 |
||
| 銘柄名 | ユナイテッド&コレクティブ | コード | 3557 |
|---|---|---|---|
| 購入時株価 | 1,195円 | 購入株数 | 100株 |
| 購入金額 | 11万9,500円 | 権利確定日 | 2月末・8月末 |
| 優待発生株数・優待品 | 100株・優待食事券3,000円分 | ||
| 購入理由 | 鳥料理居酒屋「てけてけ」 ハンバーガー「the 3rd Burger」などの飲食店を運営しています。GO TOイートで食べに行ったらハンバーガーがすごくおいしかったので株を購入しました。保有1年以上で食事券が1万円にアップするので長期保有したいと思っています。 | ||












![投資歴5年で配当140万円!50代で始める人生を豊かにする投資とは?優待投資家・シニアちゃんインタビュー[前編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/b/160m/img_7bc3b89e1bebe4136324aa4ad022f05386677.jpg)









































![[動画]下半期の中国経済はどうなる?「北戴河会議」に招待された専門家たちの正体](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/d/a/498m/img_dabaac5d451ea4cacbcaa1232b9f3f1e179020.jpg)
![[動画]NYダウ最高値更新が示す日経平均10万円超の可能性](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/d/498m/img_7d936ec81c609277ea54efaee5c8ea9f91765.jpg)
![[動画]国債買い入れを巡る政府と日銀のつばせり合い、日銀の次の一手は?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/f/498m/img_7f51400bb64245647f538f0c2a26b1a070484.jpg)
![[動画]日本製鉄、投資判断「買い」に引き上げ](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/c/498m/img_ac1c161e427bead2142f7052997702de47442.jpg)


![[動画]東証グロース上場の「割安銘柄」トップ5を徹底分析](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/356m/img_2bf05ae241493b244eb0dc7882273ad4132067.png)





























![投資歴5年で配当140万円!50代で始める人生を豊かにする投資とは?優待投資家・シニアちゃんインタビュー[前編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/b/346m/img_7bc3b89e1bebe4136324aa4ad022f05386677.jpg)










