
株主優待ブロガー:かすみちゃん
株主優待品で生活出費をまかなっている人気ブロガーかすみちゃんの売買記録や優待品を紹介します。
今月のおいしかった優待
立花エレテック(8159)
クオカード 2,000円分
権利確定日:3月末
クオカード利用でファミレス「デニーズ」に行きました。
デニーズは株主優待を実施していませんが、クオカードが利用できるのでよく行きます。とちおとめのチョコプリンミニパルフェ(603円)を食べました。甘酸っぱい苺とチョコレートが合っていて美味しかったです。
かすみちゃんの3月売買ポイント
株価がさらに下落すると予想しているので、購入を控えめにしました。また、売るタイミングではなかったので、売った銘柄はありません。
購入した銘柄
| 銘柄名 | 出前館 | コード | 2484 |
|---|---|---|---|
| 購入時株価 | 888円(2月25日時点) | 購入株数 | 100株 |
| 購入金額 | 8万8,800円(2月25日時点) | 権利確定日 | 2月末・8月末 |
| 優待発生株数 | 100株:出前館で使えるTポイント 3,000円分 | ||
| 購入理由 | 宅配の出前館専用で使えるTポイントがもらえます。雨の日や、出かけたくない時の食事に利用したいと思います。長期優待があり、1年以上で+300円。最大7年以上で2,000円アップします。 | ||
| 銘柄名 | ウイン・パートナーズ | コード | 3183 |
|---|---|---|---|
| 購入時株価 | 954円(2月28日時点) | 購入株数 | 100株 |
| 購入金額 | 9万5,400円(2月28日時点) | 権利確定日 | 3月末 |
| 優待発生株数 | 100株:クオカード 1,000円分 | ||
| 購入理由 | クオカードも嬉しいですが、どちらかというと3%以上の配当利回りが魅力で購入しました。配当金も投資の理由のひとつです。 | ||
| 銘柄名 | KDDI | コード | 9433 |
|---|---|---|---|
| 購入時株価 | 3,058円(2月28日時点) | 購入株数 | 100株 |
| 購入金額 | 30万5,800円(2月28日時点) | 権利確定日 | 3月末 |
| 優待発生株数 | 100株:「au Wowma!」商品カタログギフト 3,000円相当 | ||
| 購入理由 | カタログギフトは、全国47都道府県のグルメ品から好きな商品を選べます。各地自慢のグルメカタログで選ぶのが今から楽しみです。 ※5年以上継続保有の場合5,000円相当になります♪ |
||
| 銘柄名 | ヤマウラ | コード | 1780 |
|---|---|---|---|
| 購入時株価 | 861円(2月28日時点) | 購入株数 | 100株 |
| 購入金額 | 8万6,100円(2月28日時点) | 権利確定日 | 3月末 |
| 優待発生株数 | 100株:地場商品 3,000円相当 | ||
| 購入理由 | 本社がある長野県の地場商品の洋菓子・みそ汁セット、信州りんご酢など、約20種類のグルメカタログから好きな商品を選べます。 以前いただいた駒ヶ根高原の飲むヨーグルトがすごく美味しかったので株を購入しました。 |
||
| 銘柄名 | 藤倉コンポジット | コード | 5121 |
|---|---|---|---|
| 購入時株価 | 400円(3月6日時点) | 購入株数 | 100株 |
| 購入金額 | 4万円(3月6日時点) | 権利確定日 | 3月末・9月末 |
| 優待発生株数 | 100株:非常用モバイル充電器4,980円相当(2020年3月のみ)など | ||
| 購入理由 | 通常優待はフジクラゴルフクラブリシャフトまたはオーダークラブ4割引券2枚、アウトドア用品の優待価格カタログ販売がありますが、今年の3月末限定で非常用モバイル充電器アクアチャージがもらえます。水を入れるだけで充電ができるという優れもので、非常用の避難袋に入れておきたいと思い購入しました。 | ||





















































![[動画]個人投資家の皆さまからの「金(ゴールド)」関連のご質問に答えます](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/5/1/498m/img_518817724d602d09d639acec3c65fa1e90431.jpg)
![[動画]貯金250万円、日本株投資始めたい。積み立て・一括投資、どっちがいい?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/1/d/498m/img_1dc5c0e7b2c8aacdc82c62ea59477a9752277.jpg)
![[動画]AIデータセンター関連の中小型株~巨額投資の中で成長が始まった半導体関連の中小型株に注目~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/4/d/498m/img_4d16184b5fb2371cdbaea803430b970871266.jpg)
![[動画]【テクニカル分析】今週の日本株 荒い値動きで見せた反発基調は今週も続く?企業決算と金利の組み合わせが焦点<チャートで振り返る先週の株式市場と今週の見通し>](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/8/c/498m/img_8c04f117219b81ba127e0a659ada18b582775.jpg)

![[動画]金利上昇が追い風に!?【割安銀行銘柄トップ10】1位は「PBR0.1倍」の地方銀行](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/d/e/356m/img_de5ba9337f4d805f37e54c8edfb832b2116543.png)





![「20代の1ドルは50代の10ドルになる」 米国株投資家 ポール・サイさんインタビュー[前編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/6/160m/img_a60739bb34faf1ddb0aaebd13bf5f10a95335.png)
































