株主優待ブロガー:かすみちゃん
株主優待品で生活出費をまかない、外食もお得に楽しみつつ、家事も減らしてラク生活を送っている。
かすみちゃんの4月売買ポイント
4月優待株と、長期保有が必要となったサイゼリヤを購入しました。優待の多い3月が終わったので購入は4社と今月は取引が少ない月となっています。
購入した銘柄(4月1~14日)
銘柄名 | アイ・ケイ・ケイ | コード | 2198 |
---|---|---|---|
購入時株価 | 763円(4月4日時点) | 優待発生株数 | 100株 |
購入金額 | 7万6,300円(4月4日時点) | 権利確定日 | 4月末 |
優待品 | 特選お菓子(1,500相当)+自社レストラン優待割引券3枚 | ||
購入理由 | 特選お菓子は結婚式の引出物に使われる高級なお菓子でとても美味しいです。個別包装されているのでラッピングすればちょっとしたプレゼントにも使えます。割引券はランチ4,500円が3,500円などお得に食べられます。 |
銘柄名 | 日本ビューホテル | コード | 6097 |
---|---|---|---|
購入時株価 | 1,216円(4月5日時点) | 優待発生株数 | 100株 |
購入金額 | 12万1,600円(4月5日時点) | 権利確定日 | 4月末&10月末 |
優待品 | 株主優待券 2,000円分(1,000円×2枚) | ||
購入理由 | 優待券は自社ホテルの宿泊や食事などに利用できます。モーニングやランチ利用で使えば、ほぼ無料で食べられるので楽しみにしています。 |
銘柄名 | サイゼリヤ | コード | 7581 |
---|---|---|---|
購入時株価 | 2,315円(4月11日時点) | 優待発生株数 | 100株 |
購入金額 | 23万1,500円(4月11日時点) | 権利確定日 | 8月末 |
優待品 | 株主優待券 2,000円分(500円×4枚) | ||
購入理由 | 優待変更で100株以上を長期保有しないと優待が手に入らないので注意が必要です。500円ランチなど手軽なメニューもあり店舗もたくさんあるので使いやすいです。 |
銘柄名 | 東建コーポレーション | コード | 1766 |
---|---|---|---|
購入時株価 | 7,420円(4月12日時点) | 優待発生株数 | 100株 |
購入金額 | 74万2,000円(4月12日時点) | 権利確定日 | 4月末 |
優待品 | 特定のゴルフ場5,000円割引券4枚またはハートマークショップ4,000円割引券 | ||
購入理由 | ハートマークショップは通販のショップで、食品や雑貨などが購入できます。割引券ですが、金券と同じように使えます。今から買い物が楽しみです。 |
※優待発生株数=優待がもらえる最低売買株数を指します。
売却した銘柄
コード | 銘柄名 | コメント |
---|---|---|
8136 | サンリオ | 権利落ちで売却しました。 |
9202 | ANAホールディングス | 権利落ちで売却しました。 |
2681 | ゲオホールディングス | 権利落ちで売却しました。 |