売却した銘柄
コード | 銘柄名 | コメント |
---|---|---|
6279 | 瑞光 | 2月20日銘柄でQUOカードがもらえますが、2万円弱の売買益が出たので、権利を取らずに売却しました。 |
届いた優待品
最新株価*は2023年2月14日終値
銘柄名 | 学情 | コード | 2301 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 500株 | 最新株価* | 1,373円 |
手に入れた優待品 | QUOカード3,000円分 | 権利確定日 |
10月 |
購入理由 | 今回から優待が変更になり、100株保有から500株保有が必要になりましたが、優待の少ない10月末権利だったので取得しました。コンビニで買い物をするのでQUOカードは助かります。 |
銘柄名 | ベネッセHD | コード | 9783 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 100株 | 最新株価* | 1,949円 |
手に入れた優待品 | 株主優待カタログで選んだバッグ | 権利確定日 |
3月・9月 |
購入理由 | カタログ優待は年1回が多く、2回もらえるベネッセHDは貴重な銘柄です。商品も豊富で毎回楽しみにしています。1株予想配当金60円も魅力です。 |
銘柄名 | キングジム | コード | 7962 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 300株 | 最新株価* | 881円 |
手に入れた優待品 | 公式オンラインストア「KING JIM Online Store」で使える優待買物クーポン6,000円分 | 権利確定日 |
6月20日 |
購入理由 | 文具やファイルなどを製造・販売している会社です。前回までは会社の指定商品でしたが、今回からオンラインストアで好きなものを選べるので取得しました。種類豊富で楽しく選べました。来年も取得したいです。 |
銘柄名 | タマホーム | コード | 1419 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 100株 | 最新株価* | 3,235円 |
手に入れた優待品 | 株主限定 特製QUOカード500円分 | 権利確定日 |
5月・11月 |
購入理由 | 毎回、タマホームのコマーシャルに出演している芸能人の株主限定・特製QUOカードがもらえます。株主限定の非売品で貴重なのでうれしいです。今回は松平健さんのマツケンサンバ柄でした。縁起が良さそうなので、財布にお守りがわりに入れて持ち歩きたいと思っています。 |
銘柄名 | 神戸物産 | コード | 3038 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 2,000株 | 最新株価* | 3,710円 |
手に入れた優待品 | JCBギフトカード1万5,000円分 | 権利確定日 |
10月 |
購入理由 | JCBギフトカードが使える「PARCO」で食事するのにハマっていて、株を購入しました。自社「業務スーパー」のほとんどの店舗でも利用できます。 |
新設優待
銘柄名 | ケアサービス | コード | 2425 |
---|---|---|---|
優待品 | QUOカード1,000円分 | 優待発生株数 | 100株 |
注目理由 | 通所介護施設を東京23区を中心にドミナント展開している会社です。毎年3月末に100株保有すると優待がもらえます。有効期限のないQUOカードはもらってうれしい優待です。 |
銘柄名 | 京都銀行 | コード | 8369 |
---|---|---|---|
優待品 | オンラインショップ「ことよりモール」買物優待4,000円分または「ことよりモール」取扱い商品3,000円相当 | 優待発生株数 | 200株 |
注目理由 | 京都を地盤に銀行を運営している会社です。毎年3月に200株保有すると優待がもらえます。「ことよりモール」は食品や生活用品などを販売しているオンラインショップです。 |
銘柄名 | サイバーエージェント | コード | 4751 |
---|---|---|---|
優待品 | 「ABEMA」プレミアム利用料3カ月無料クーポン(2,880円分) | 優待発生株数 | 100株 |
注目理由 | メディア事業・インターネット広告事業・ゲーム事業などを展開している会社です。毎年9月末に100株を保有すると優待がもらえます。「ABEMA」はインターネットテレビです。サッカーワールドカップ全試合放送が話題になりました。プレミアムなら過去の放送をいつでも見ることができます。 |
銘柄名 | ハリマ化成グループ | コード | 4410 |
---|---|---|---|
優待品 | 極美味ビーフカレー2パック(2,160円相当) | 優待発生株数 | 100株 |
注目理由 | 樹脂化成品を製造している会社です。2023年3月に100株保有すると優待がもらえます(1度限りの創立75周年記念優待です)。1株予想配当金が42円と高く、3月末に向けて株価が上昇するのを期待している銘柄です。 |
銘柄名 | ブロードマインド | コード | 7343 |
---|---|---|---|
優待品 | プレミアム優待倶楽部4,000ポイント | 優待発生株数 | 400株 |
注目理由 | 金融コンサルティングの会社です。毎年3月末に400株保有すると優待がもらえます。800株持って、1万5,000ポイントもらうのが一番お値打ちな銘柄です。 |
銘柄名 | ALiNK インターネット | コード | 7077 |
---|---|---|---|
優待品 | QUOカード1,000円分 | 優待発生株数 | 100株 |
注目理由 | 天気予想メディア「tenki.jp」を運営している会社です。毎年2月末に100株保有すると優待がもらえます。2月末権利で優待が欲しい方は、今年の2月24日までに購入する必要があります。 |
銘柄名 | フォーバル・リアルストレート | コード | 9423 |
---|---|---|---|
優待品 | EJOICAセレクトギフト2,000円分 | 優待発生株数 | 1,000株 |
注目理由 | オフィス空間コンサルティングをしている会社です。毎年3月末に1,000株保有すると優待がもらえます。EJOICAセレクトギフトは、Amazonギフトなどの電子マネーなどと交換できます。単元は100株ですが、優待をもらうには1,000株保有が必要です。 |
銘柄名 | 円谷フィールズHD | コード | 2767 |
---|---|---|---|
優待品 | 記念額装ピンズセット | 優待発生株数 | 100株 |
注目理由 | 映像やキャラクター商品の企画や制作をしている会社です。持株会社になったことを記念して、2023年3月末限定の記念優待を実施します。ウルトラマンの画像ピンズがもらえるので、ファンの方におすすめです。 |
銘柄名 | ランディックス | コード | 2981 |
---|---|---|---|
優待品 | プレミアム優待倶楽部6,000ポイント | 優待発生株数 | 300株 |
注目理由 | 不動産デベロップメントを展開している会社です。 毎年3月末に300株保有すると優待がもらえます。優待投資のしがいがあるのは、700株で4万ポイントもらうパターンです。 単元は100株ですが、優待をもらうには300株保有が必要です。 |
銘柄名 | ドリームベッド | コード | 7791 |
---|---|---|---|
優待品 | 株主様限定優待サービス20%割引 | 優待発生株数 | 100株 |
注目理由 | インテリア用品を製造販売している会社です。毎年3月末に100株保有すると優待がもらえます。自社の商品を納めているホテルなどを含む、宿泊施設・日帰り温泉・映画など、全国20万軒以上の提携施設を割引価格で利用できます。1年以上の保有で割引率25%にアップします。 |
銘柄名 | CRG HD | コード | 7041 |
---|---|---|---|
優待品 | プレミアム優待倶楽部3,000ポイント | 優待発生株数 | 600株 |
注目理由 | 総合人材サービスを展開している会社です。毎年3月末と9月末に600株保有すると優待がもらえます。 |
銘柄名 | KIYOラーニング | コード | 7353 |
---|---|---|---|
優待品 | 割引クーポン1万円分 | 優待発生株数 | 500株 |
注目理由 | 個人向けオンライン資格講座「スタディング」を運営している会社です。毎年6月末と12月末に500株保有すると、資格講座が割引になるクーポンがもらえます。単元は100株ですが、優待をもらうには500株保有が必要です。 |
今月のかすみちゃん
2月銘柄は外食や家電量販店の優待が多く、優待デビューに向いていると思います。お気に入りの優待を探してください。