売却した銘柄
コード | 銘柄名 | コメント |
---|---|---|
3387 | クリエイト・レストランツHLD | 含み益が30%以上になったので一部売却しました。また下がれば購入したいです。 |
届いた優待品
最新株価*は2022年7月8日終値
銘柄名 | なとり | コード | 2922 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 100株 | 最新株価* | 2,044.0円 |
手に入れた優待品 | 自社製品詰め合わせ2,500円相当 | 権利確定日 | 3月末 |
購入理由 | 優待でもらえる自社製品は、コンビニで売っているお菓子の詰め合わせです。お酒が好きでおつまみに合うので取得しました。去年まで2,000円相当でしたが、今年から2,500円相当にアップしてお得になりました。 |
銘柄名 | ヤマダHLDG | コード | 9831 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 1万株 | 最新株価* | 486.0円 |
手に入れた優待品 | 株主優待券500円分×50枚(2万5,000円分) | 権利確定日 | 3月末・9月末 |
購入理由 | 優待券は買物1,000円ごとに500円券1枚が使えます。枚数制限はないので大物家電も買えちゃいます。前回の優待券はスマホを購入しました。2万5,000円分も安く買えてお得でした。ちなみに100株の場合は500円券1枚がもらえます。 |
銘柄名 | ホリイフードサービス | コード | 3077 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 100株 | 最新株価* | 467.0円 |
手に入れた優待品 | おこめ券440円分×4枚 | 権利確定日 | 3月末 |
購入理由 | 5万円以下のお手頃価格でもらえる優待です。おこめ券はお米以外に、ドン・キホーテや一部ドラッグストアでも使えて便利です。 |
銘柄名 | サンフロンティア不動産 | コード | 8934 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 500株 | 最新株価* | 1,084.0円 |
手に入れた優待品 | 優待宿泊割引券5,000円分×2枚 | 権利確定日 | 3月末 |
購入理由 | 優待宿泊割引券は自社ホテルで使えます。何枚でも使えるので、無料で宿泊することができます。沖縄・京都・飛騨高山など地域も豊富で使うのが楽しみな優待です。ちなみに100株の場合は1,000円券1枚がもらえます。 |
銘柄名 | イオンモール | コード | 8905 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 1,000株 | 最新株価* | 1,645.0円 |
手に入れた優待品 | イオンギフトカード1万円分 | 権利確定日 | 2月末 |
購入理由 | イオン系の店舗で1円単位で使えるのでお気に入りです。近くに店舗がない方は、同じ金額でカタログギフトやカーボンオフセットサービスの購入も選べます。100株の場合は3,000円分がもらえます。 |
新設優待
銘柄名 | 小僧寿し | コード | 9973 |
---|---|---|---|
優待品 | 3%割引カード | 優待発生株数 | 100株 |
注目理由 | 持ち帰り寿司店「小僧寿し」を運営している会社です。毎年6月末に100株保有すると優待がもらえます。近くに店舗がある方にオススメです。 |
銘柄名 | コラントッテ | コード | 7792 |
---|---|---|---|
優待品 | 自社ECサイトで使える買物割引クーポン3,000円分または優待カタログに掲載している商品の割引3,000円分 | 優待発生株数 | 100株 |
注目理由 | 家庭用永久磁石磁気治療器の製造や販売を展開している会社です。毎年9月末に100株保有すると優待がもらえます。9万円以下のお手頃価格で購入できます。 |
銘柄名 | エックスネット | コード | 4762 |
---|---|---|---|
優待品 | クオカード500円分 | 優待発生株数 | 100株 |
注目理由 | 情報システムXNETサービスを展開している会社です。毎年3月末と9月末に100株保有すると優待がもらえます。有効期限のないクオカードはもらってうれしい優待です。 |
銘柄名 | テジタルプラス | コード | 3691 |
---|---|---|---|
優待品 | デジタルギフト | 優待発生株数 | 200株 |
注目理由 | Webメディア運営と、キャッシュレスで金券を送れるデジタルギフトサービスを展開している会社です。毎年9月末に200株保有するとアマゾンギフト券やPayPayなどの電子マネーがもらえます。残念ながら金額は決まっていません。 |
今月のかすみちゃん。
8月優待は、お手頃価格で買える銘柄が多いです。10万円以下で購入できるおすすめ銘柄は、コシダカHLDG(2157)、ジェイグループHLDG(3063)、バロックジャパンリミテッド(3548)、明光ネットワークジャパン(4668)、カーブスHLDG(7085)です。