売却した銘柄
コード | 銘柄名 | コメント |
---|---|---|
2503 | キリンホールディングス | 長い間含み損だったのですが、最近株価が上昇して含み益になったのでいったん売却しました。 |
8334 | 群馬銀行 | 最近買ったばかりなのですが、すぐに含み益になったので利益確定しました。 |
届いた優待品
最新株価*は2022年6月13日終値
銘柄名 | アダストリア | コード | 2685 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 100株 | 最新株価* | 2,115.0円 |
手に入れた優待品 | 株主優待券5,000円分 | 権利確定日 | 2月末 |
購入理由 | 優待券は「グローバルワーク」「niko and…」などの自社店舗で使えます。昔から好きで優待をもらえると知ってからは毎年取得しています。2年以上継続保有で5,000円分もらえます。2年未満の場合は3,000円分です。 |
銘柄名 | キリンホールディングス | コード | 2503 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 100株 | 最新株価* | 2,076.5円 |
手に入れた優待品 | キリンシティ食事券1,000円分 | 権利確定日 | 12月末 |
購入理由 | 食事券の他に、ビール・清涼飲料水・サプリメントから選べます。ビアレストラン「キリンシティ」のランチがおいしいので食事券を選びました。接客も素晴らしく、気持ち良く食事が楽しめます。 |
銘柄名 | 北の達人コーポレーション | コード | 2930 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 100株 | 最新株価* | 205.0円 |
手に入れた優待品 | まぶた用美容ジェル「リッドキララ」4,422円相当 | 権利確定日 | 2月末 |
購入理由 | 2万円以下のお手軽価格で買えるのがうれしいです。上まぶたがピーンと上がるジェルだそうです。年齢的に気になるので使うのが楽しみです。 |
銘柄名 | サッポロホールディングス | コード | 2501 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 100株 | 最新株価* | 2,837.0円 |
手に入れた優待品 | 食品・飲料詰合せセット1,000円相当 | 権利確定日 | 12月末 |
購入理由 | 食品・飲料セットの他に、お酒セットやサッポログループネットショップで使えるクーポンも選択できます。3年以上保有で1,500円相当にアップするので長期保有がお得です。 |
銘柄名 | 中本パックス | コード | 7811 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 200株 | 最新株価* | 1,605.0円 |
手に入れた優待品 | クオカード2,000円分 | 権利確定日 | 2月末 |
購入理由 | 有効期限のないクオカードはもらってうれしい優待です。業績も良く、株価上昇も期待しています。予想配当62円も魅力です。100株の場合はクオカード1,000円分がもらえます。 |
新設優待
銘柄名 | アクシージア | コード | 4936 |
---|---|---|---|
優待品 | 自社製品3,000円相当 | 優待発生株数 | 100株 |
注目理由 | 化粧品の製造や販売をしている会社です。毎年7月末に100株保有すると優待がもらえます。去年、上場記念優待が実施されましたが、今年からは通常優待として新設されました。500株で1万円相当、1,000株で1万7,000円相当にアップします。 |
銘柄名 | 鈴茂器工 | コード | 6405 |
---|---|---|---|
優待品 | ジェフグルメカード500円分 | 優待発生株数 | 100株 |
注目理由 | 米飯加工機械などの食品加工機械を製造している会社です。毎年3月末に100株保有すると優待がもらえます。今年7月末に2分割されます。ジェフグルメカードは約3万5,000店舗の外食店舗で使えて、お釣りも出るうれしい優待です。 |
銘柄名 | ミアヘルサホールディングス | コード | 7129 |
---|---|---|---|
優待品 | クオカード1,000円分 | 優待発生株数 | 100株 |
注目理由 | 保健、医療、介護などの地域包括ケアシステムを展開している会社です。毎年9月末に100株保有すると優待がもらえます。クオカードは200株で2,000円分、300株で3,500円分もらえて300株が1番お得です。 |
今月のかすみちゃん。
4~5月と違って6月株主優待は銘柄数が多いので、たくさん取得したいと思っていますが、株価がジリ高で購入できていません。少し下がれば、ホットランド(3196)、ペッパーフードサービス(3053)、物語コーポレーション(3097)、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532)、メディアスホールディングス(3154)を買いたいと思っています。