
株主優待ブロガー:かすみちゃん
株主優待品で生活出費をまかなっている人気ブロガーかすみちゃんの売買記録や優待品を紹介します。
今月のおいしかった優待

アダストリア(2685)
株主優待券 3,000円分(1,000円×3枚)
権利確定日:2月末
株主優待券利用で、東京池袋にある中華料理「ロンファーチャイニーズパーラー」に行きました。
ランチメニューの回鍋肉定食 (1,280円)を食べました。厚切りのお肉が美味しかったですし、インスタ映えするオシャレな店内で気分も上がりました♪
アダストリアは、「グローバルワーク」「ローリーズファーム」などの衣料品の店舗が多く、どちらでも株主優待券が利用できます。
かすみちゃんの2月売買ポイント
新型肺炎コロナウイルスの影響で株価が急落や急反発な状況なので、今月は20万円以下のお手頃価格の株のみ購入しました。
購入した銘柄
| 銘柄名 | イオン北海道 | コード | 7512 |
|---|---|---|---|
| 購入時株価 | 799円(1月22日時点) | 購入株数 | 100株 |
| 購入金額 | 7万9,900円(1月22日時点) | 権利確定日 | 2月末 |
| 優待発生株数 | 100株:株主優待券 2,500円分(100円×25枚) | ||
| 購入理由 | 株主優待券は、「イオン」「マックスバリュ」「イオンモール」などのイオン系の店舗で、1,000円お買い上げごとに100円券1枚が利用できます。イオン系の店舗が近くにある方におすすめです。 | ||
| 銘柄名 | ホリイフードサービス | コード | 3077 |
|---|---|---|---|
| 購入時株価 | 613円(1月27日時点) | 購入株数 | 100株 |
| 購入金額 | 6万1,300円(1月27日時点) | 権利確定日 | 3月末 |
| 優待発生株数 | 100株:おこめ券 2,000円分(500円×4枚) | ||
| 購入理由 | 6万円程度のお手頃価格で2,000円分ものおこめ券がもらえるお得な優待なので購入しました。 500円のおこめ券が4枚もらえますが、店舗で使う時には440円分として利用できます。お米屋さんだけでなく、お米販売を行っているドンキホーテでも利用できます。 |
||
| 銘柄名 | テンポイノベーション | コード | 3484 |
|---|---|---|---|
| 購入時株価 | 879円(1月29日時点) | 購入株数 | 100株 |
| 購入金額 | 8万7,900円(1月29日時点) | 権利確定日 | 3月末 |
| 優待発生株数 | 100株:ジェフグルメカード 3,000円分(500円×6枚) | ||
| 購入理由 | ジェフグルメカードは全国の飲食店、約3万5,000店舗で利用できます。 株主優待外食の店舗でも利用できる店が多数あります。ジェフグルメカードはお釣りが出るので株主優待券と合わせて利用するとお得なので購入しました。 |
||
| 銘柄名 | MORESCO | コード | 5018 |
|---|---|---|---|
| 購入時株価 | 1,390円(2月3日時点) | 購入株数 | 100株 |
| 購入金額 | 13万9,000円(2月3日時点) | 権利確定日 | 2月末 |
| 優待発生株数 | 100株:兵庫県の物産品 2,000円相当 | ||
| 購入理由 | 優待の兵庫県の物産品は、ここ数年はアンリ・シャルパンティエの焼き菓子セットです。 去年はフィナンシェやケーキなどの焼き菓子がたくさん入っていて、とても美味しかったので今年も株を購入しました。商品内容が変わる可能性もありますが、到着を楽しみにしたいと思います。 |
||
| 銘柄名 | イオンモール | コード | 8905 |
|---|---|---|---|
| 購入時株価 | 1,840円 (2月5日時点) | 購入株数 | 100株 |
| 購入金額 | 18万4,000円 | 権利確定日 | 2月末 |
| 優待発生株数 | 100株:イオンギフトカード 3,000円相当 | ||
| 購入理由 | イオンギフトカードはイオン系のスーパーマーケットで利用できます。カード式で1円単位で利用できるので金額の範囲内なら現金いらずで買い物ができます。イオン北海道の100円優待券も併用して利用できるのでお得に買い物をしたいと思います。 店舗が遠い方は、 カタログギフト3,000円相当、または カーボンオフセットサービスの購入3,000円相当を選ぶことができます。 |
||







![投資歴5年で配当140万円!50代で始める人生を豊かにする投資とは?優待投資家・シニアちゃんインタビュー[前編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/b/160m/img_7bc3b89e1bebe4136324aa4ad022f05386677.jpg)










































![[動画]名村造船所:株価急伸でも、同業他社比でまだ割安](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/e/8/498m/img_e8c6241b14c670156f9412e8912e113c71747.jpg)
![[動画]「庶民派」の顔を見せ始めたトランプ米大統領のウラに潜む警戒感](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/4/d/498m/img_4dd410a897285249cbf42ecf13c9eb5e73628.jpg)
![[動画]来た!日本株自立。その明と暗](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/4/8/498m/img_482cb1d48e726748bb485a7f4503944d64713.jpg)
![[動画]2026年、中国の見どころは?習近平氏の肉声から読み解く](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/4/9/498m/img_49a378086d70c5fd59976eaa3eb93e4049038.jpg)

























![投資歴5年で配当140万円!50代で始める人生を豊かにする投資とは?優待投資家・シニアちゃんインタビュー[前編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/b/346m/img_7bc3b89e1bebe4136324aa4ad022f05386677.jpg)




![[動画]決算レポート:TSMC(業績好調。2026年12月期設備投資は最大37%増へ)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/c/e/160m/img_cee170d88984e25f242fb359815b17f369039.jpg)

![[動画]【テクニカル分析】今週の株式市場 過熱感帯びる日本株は「ヤマ場」を乗り切れるか?<チャートで振り返る先週の株式市場と今週の見通し>](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/1/e/160m/img_1ead67bc539f33ac664d7832f27ab38a117376.jpg)

