26日の日経平均は23円高の20,437円でした。8営業日連続で上昇し、5営業日連続で年初来高値を更新しています。日本の景気・企業業績の回復が徐々に鮮明になりつつあることを映し、堅調な相場展開が続いています。

26日夕方、円安が一段と進み、日本時間18時3分に1ドル122.87円をつけました。3月10日の1ドル122.01円を越える円安となり、日本の企業業績にさらなる追い風となります。なお、日本時間27日午前6時では、1ドル123.10円となっています。

今日は、今年度に最高益更新を見込む企業を掲載します。

(1)最高益更新企業が、内需企業・外需企業に分散

 
 

今期最高益更新を見込む企業(会社予想ベース)の、今期売上高・営業利益・経常利益・純利益の前年比変化率

コード 銘柄名 業種 売上高 営業利益 経常利益 純利益
1925 大和ハウス工業 建設 6.7% 10.9% -5.2% 6.7%
2502 アサヒグループHD 食品 3.6% 5.2% 4.4% 8.5%
2587 サントリー食品 食品 3.4% 7.0% 7.0% 15.9%
2802 味の素 食品 25.5% 10.0% 2.6% 7.5%
3382 セブン&アイHD 小売り 6.0% 8.6% 7.8% 11.6%
3402 東レ 繊維 11.9% 21.5% 16.7% 22.5%
3407 旭化成 化学 0.7% 3.8% 0.0% 0.3%
4452 花王 化学 4.9% 12.6% 10.2% 9.3%
4507 塩野義製薬 医薬品 8.0% 43.9% 2.1% 18.0%
4901 富士フイルムHD 化学 3.5% 10.2% -3.6% 1.2%
5108 ブリヂストン ゴム 8.3% 8.6% 8.2% 6.1%
5802 住友電気工業 非鉄金属 8.0% 11.6% 9.0% -24.9%
6201 豊田自動織機 輸送用機器 1.5% 6.3% 3.0% 3.2%
6273 SMC 機械 5.9% 4.2% -11.8% -8.7%
6367 ダイキン工業 機械 7.6% 11.2% 8.1% 8.6%
6503 三菱電機 電機 1.1% 0.8% -0.9% -6.3%
6594 日本電産 電機 11.8% 16.9% 17.4% 18.1%
6981 村田製作所 電機 11.2% 16.5% 5.7% 9.1%
6988 日東電工 化学 5.4% 12.4% 13.3% 13.9%
7011 三菱重工業 機械 5.2% 8.1% 9.2% 17.7%
7203 トヨタ自動車 輸送用機器 1.0% 1.8% 2.7% 3.5%
7261 マツダ 輸送用機器 7.1% 3.5% 1.1% -11.8%
7270 富士重工業 輸送用機器 5.3% 18.9% 25.7% 28.7%
7309 シマノ 輸送用機器 7.2% 16.2% 13.3% 15.2%
8001 伊藤忠商事 卸売り NA -12.0% -3.0% 9.8%
8801 三井不動産 不動産 5.3% 4.8% 4.7% 6.8%
8830 住友不動産 不動産 5.3% 4.9% 5.7% 9.2%
9020 東日本旅客鉄道 陸運 1.6% 4.1% 5.5% 31.9%
9022 東海旅客鉄道 陸運 0.1% 1.7% 3.9% 14.7%
9433 KDDI 情報通信 -3.8% 10.6% 9.0% 14.5%
9613 NTTデータ 情報通信 1.9% 19.0% 21.9% 74.2%
9735 セコム サービス 3.0% 2.0% -4.1% 6.4%

【注】売上高・営業利益・経常利益・純利益で過去最高となる部分を黄色で表示。
セブン&アイは2016年2月期、アサヒグループ・花王・ブリヂストン・シマノは2015年12月期、その他は2016年3月期。
時価総額1.5兆円以上の金融を除く企業から抽出。楽天証券経済研究所が作成。

企業業績の拡大が、日経平均上昇の最大のドライバーです。最高益更新企業が、内需企業と外需企業に分散していることは、安心感があります。内外需が両方そろっての景気回復になりつつあると思います。

上記リストは、企業が出している今期業績予想から作成しています。日本企業は、保守的(低め)に業績予想を出す傾向がありますので、アナリスト予想を取れば増益率はさらに高まるものが多数あります。

(2)最高益更新企業の株価バリュエーション

 

上記企業の株価バリュエーション

コード 銘柄名 配当利回り PER:倍 PBR:倍
1925 大和ハウス工業 2.4% 16 1.8
2502 アサヒグループHD 1.2% 25 2.1
2587 サントリー食品 1.3% 37 2.6
2802 味の素 1.0% 30 2.3
3382 セブン&アイHD 1.5% 24 2.0
3402 東レ 1.2% 19 1.7
3407 旭化成 1.8% 14 1.4
4452 花王 1.3% 33 4.4
4507 塩野義製薬 1.2% 29 3.1
4901 富士フイルムHD 1.4% 19 1.0
5108 ブリヂストン 2.4% 12 1.9
5802 住友電気工業 1.9% 17 1.0
6201 豊田自動織機 1.5% 19 1.0
6273 SMC 0.5% 24 2.7
6367 ダイキン工業 1.2% 21 2.7
6503 三菱電機 1.6% 16 1.9
6594 日本電産 0.9% 29 3.6
6981 村田製作所 1.0% 23 3.7
6988 日東電工 1.4% 18 2.5
7011 三菱重工業 1.5% 20 1.5
7203 トヨタ自動車 2.4% 12 1.6
7261 マツダ 1.1% 11 1.8
7270 富士重工業 2.4% 10 3.4
7309 シマノ 0.6% 27 4.9
8001 伊藤忠商事 2.9% 8 1.1
8801 三井不動産 0.8% 34 2.0
8830 住友不動産 0.4% 26 2.8
9020 東日本旅客鉄道 1.1% 19 2.0
9022 東海旅客鉄道 0.5% 14 2.1
9433 KDDI 2.3% 15 2.4
9613 NTTデータ 1.3% 27 2.0
9735 セコム 1.6% 23 2.3

(注)5月26日時点、PERは会社予想利益から算出、楽天証券経済研究所が作成

最高益更新を見込む企業には、PER(株価収益率)で高く(30倍台)買われているものもあります。競争力があり、収益基盤がしっかりしていることが、PERで見た高評価につながっています。

などは当時よりも収益基盤は堅固になってきており、今の株価は投資価値が高いと判断しています。トヨタ自動車(7203)ただし、自動車株などPER10倍強のものもあります。自動車株はリーマンショックが起こった時に、軒並み赤字に転落した過去があるので、PERで高くは買われにくくなっていると思います。ただ、