今日は、9月中間決算で2015年3月期の経常利益を修正した主要企業のリストを掲載します。

(1)今期業績予想を修正した企業リスト

4月に消費増税があったことから、2015年3月期の業績予想を期初はきわめて控えめ(低め)に出す企業が多くなっています。それだけに、中間決算で上方修正する企業が増えることが予想されていました。

確かに、業績予想を上方修正する企業は増えていますが、修正幅は総じて慎重(小さめ)です。上期業績が計画を上ぶれたにもかかわらず、通期業績予想を据え置く企業もあります。消費増税後の日本の景気回復が遅れていることを考慮し、引き続き、下期についてきわめて控えめな予想をたてている企業が多い印象です。10-12月期の決算を発表する来年に、業績見通しを再上方修正する企業が多いと考えられます。

2015年3月期経常利益の会社予想を修正した主要企業リスト

(金額単位:億円)

上方修正

コード 銘柄名 11月7日予想 前年比 10月17日予想 前年比 予想修正率
6752 パナソニック 1,600 -22.4% 1,200 -41.8% 33.3%
4661 オリエンタルランド 1,030 -8.6% 841 -25.3% 22.4%
6981 村田製作所 1,750 32.2% 1,480 11.8% 18.2%
8802 三菱地所 1,080 -22.7% 950 -32.0% 13.7%
7203 トヨタ自動車 27,000 10.6% 23,900 -2.1% 13.0%
7270 富士重工業 3,700 17.7% 3,300 4.9% 12.1%
6988 日東電工 870 21.4% 780 8.9% 11.5%
5411 ジェイエフイーHLDG 2,000 15.2% 1,800 3.6% 11.1%
6503 三菱電機 2,850 14.5% 2,600 4.4% 9.6%
9531 東京瓦斯 1,370 -14.2% 1,260 -21.1% 8.7%
9021 西日本旅客鉄道 1,050 -7.0% 985 -12.8% 6.6%
3402 東レ 1,330 20.2% 1,250 13.0% 6.4%
6301 小松製作所 2,490 2.9% 2,370 -2.1% 5.1%
3407 旭化成 1,570 9.9% 1,510 5.7% 4.0%
6501 日立製作所 5,300 -6.7% 5,100 -10.2% 3.9%
5802 住友電気工業 1,450 -0.2% 1,420 -2.3% 2.1%
9022 東海旅客鉄道 3,960 -2.0% 3,880 -4.0% 2.1%
6902 デンソー 3,850 -8.2% 3,780 -9.9% 1.9%
1925 大和ハウス工業 1,720 -2.5% 1,690 -4.2% 1.8%
7267 本田技研工業 7,650 4.9% 7,550 3.6% 1.3%

下方修正

1605 国際石油開発帝石 6,560 -12.5% 7,010 -6.5% -6.4%
9432 日本電信電話 10,750 -16.9% 11,950 -7.7% -10.0%
9437 NTTドコモ 6,390 -23.3% 7,580 -9.0% -15.7%
4568 第一三共 1,000 0.2% 1,200 20.3% -16.7%
5020 JX HLDG 1,800 -40.5% 2,450 -19.0% -26.5%
4911 資生堂 260 -49.4% 420 -18.3% -38.1%

(出所:各社資料より楽天証券経済研究所が作成)

(2) 日経平均は、目先スピード調整

ドル高(円安)・株高のピッチが速過ぎることに警戒感が高まっています。目先は、ドル・日経平均とも、スピード調整となると思います。

あくまでも、次のドル高・株高に向けてのスピード調整と考えていますので、ここでは好業績の割安株をじっくり選別して次の投資機会を待ちたいと考えています。