東証は2022年4月の市場再編に伴って、新たな上場基準を設定しました。基準未達の企業には猶予として「改善期間」が与えられましたが、2026年3月末から、決算期に応じてこの改善期間が順次終了しています。
改善期間を過ぎても基準未達の場合は、監理銘柄、整理銘柄に指定され、上場廃止に至ります。
ただし、一部特例があり、基準日以降の計画を開示している「超過計画開示会社」においては、超過計画終了日まで監理銘柄(確認中)に指定されます。実質的な猶予期間の引き延ばしではありますが、緩和基準を下回った場合は上場廃止となります。
各市場で上場基準が設定されており、「流通株式時価総額」(プライム・スタンダード市場)、「流通株式比率」(主にプライム・スタンダード市場)、「時価総額」(グロース市場のみ)の基準で未達となる企業が多い傾向にあります。一部で「純資産の額」(=正であること)に抵触している企業もあります。
プライム市場:大半がスタンダードへ移行
プライム市場(2026年3月31日に改善期間が終了した企業)
| コード | 銘柄名 | 結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2374 | セントケア・HD | 上場廃止(3/13) | 大株主によるMBO | ||
| 2445 | タカミヤ | スタンダード市場移行 | |||
| 3103 | ユニチカ | スタンダード市場移行 | |||
| 3135 | マーケット エンタープライズ |
スタンダード市場移行 | |||
| 3484 | イノベーションHD | スタンダード市場移行 | |||
| 3681 | ブイキューブ | 監理銘柄 | 4月末までに有価証券報告書の提出が ない場合に上場廃止 |
||
| 3926 | オープンドア | スタンダード市場移行 | |||
| 4845 | スカラ | スタンダード市場移行 | |||
| 4880 | セルソース | スタンダード市場移行 | |||
| 5707 | 東邦亜鉛 | 基準適合 | |||
| 6035 | アイ・アール ジャパンHD |
スタンダード市場移行 | |||
| 6615 | ユー・エム・シー・ エレクトロニクス |
監理銘柄 | スタンダード市場申請中 | ||
| 6699 | ダイヤモンド エレクトリックHD |
スタンダード市場移行 | |||
| 7743 | シード | スタンダード市場移行 | |||
| 9229 | サンウェルズ | 監理銘柄 | スタンダード市場予備申請 宣誓書違反による再審査 |
||
| 9409 | テレビ朝日HD | 基準適合 | |||
| 出所:日本取引所グループ各種資料(4/22公表時点)および各社公表資料(4/23時点)を基に藤根作成 | |||||
プライム市場の改善期間該当企業の大半がスタンダード市場へ移行
プライム市場における改善期間該当企業においてはほとんどがスタンダード市場への移行(あるいは監理銘柄としてスタンダード市場移行申請中)となりました。基準適合により残留したのは2社にとどまりました。
スタンダード市場へ移行したほとんどの企業が「流通株式時価総額」において基準未達であったことが背景として挙げられます。セントケア・ホールディングスは、MBO(経営陣による買収)によって上場廃止となりました。
プライム市場上場企業はスタンダード市場変更という逃げ道が確実に存在するようであり、上場廃止の懸念は財務面での問題を抱えていない限りは限定的と考えられます。
グロース市場:スタンダードへの移行目立つ
グロース市場(2026年3月31日に改善期間が終了した企業)
| コード | 銘柄名 | 結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2164 | 地域新聞社 | スタンダード市場移行 | |||
| 2342 | トランスジェニックグループ | スタンダード市場移行 | |||
| 3138 | 富士山マガジンサービス | スタンダード市場移行 | |||
| 3185 | 夢展望 | 基準適合 | |||
| 3622 | ネットイヤーグループ | スタンダード市場移行 | |||
| 3646 | 駅探 | スタンダード市場移行 | |||
| 3803 | イメージ情報開発 | 監理銘柄 | 超過計画開示会社 (期限:27/3/31) |
||
| 3908 | コラボス | スタンダード市場移行 | |||
| 3976 | シャノン | 基準適合 | |||
| 4316 | ビーマップ | 上場廃止(10/1予定) | 上場維持基準不適合 | ||
| 4833 | Def consulting | 基準適合 | |||
| 6046 | リンクバル | スタンダード市場移行 | |||
| 6173 | アクアライン | 監理銘柄 | 内部管理体制の審査 | ||
| 6181 | タメニー | 不明 | 第三者割当増資により債務超過は解消 | ||
| 9242 | メディア総研 | 基準適合 | |||
| 出所:日本取引所グループ各種資料(4/22公表時点)および各社公表資料(4/23時点)を基に藤根作成 | |||||
グロース市場もスタンダード市場への移行が大きく目立つ
グロース市場もまたスタンダード市場への移行が多く見られます。基準適合した企業は、時価総額増大(夢展望、Def Consulting、メディア総研)、純資産のプラス転化(シャノン)などが見られました。
上場廃止が確定したのがビーマップ。監査法人から継続可能性の疑義が指摘されていました。同様に継続可能性の疑義を受けていたイメージ情報開発は超過計画開示会社として監理銘柄に指定されています。
純資産の額が基準未達である企業や、監査法人から継続可能性の疑義が指摘されている企業については、引き続き動向を注視する必要があると考えます。
スタンダード市場:基準未達による上場廃止が多数
スタンダード市場(2026年3月31日に改善期間が終了した企業)
| コード | 銘柄名 | 結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2588 | プレミアム ウォーターHD |
基準適合 | |||
| 2673 | 夢みつけ隊 | 監理銘柄 | 超過計画開示会社 (期限:27/3/31) |
||
| 2763 | エフティグループ | 上場廃止(7/30予定) | 光通信による完全子会社化 | ||
| 2814 | 佐藤食品工業 | 基準適合(4/16) | 大株主の株式流動化で基準適合できるもよう | ||
| 3010 | ポラリス・HD | 基準適合(4/16) | 超過計画開示会社 | ||
| 3175 | エー・ピーHD | 不明 | 純資産のマイナス解消により 基準適合できるもよう |
||
| 3326 | ランシステム | 基準適合(4/16) | 超過計画開示会社 | ||
| 3370 | フジタ コーポレーション |
基準適合(4/23) | 超過計画開示会社 | ||
| 3634 | ソケッツ | 基準適合(4/23) | 株式流動化向上によって 基準適合できるもよう |
||
| 3670 | 協立情報通信 | 監理銘柄 | 名証上場 | ||
| 3787 | テクノマセマティカル | 監理銘柄 | 不明 | ||
| 4288 | アズジェント | 基準適合(4/16) | 基準適合可能との会社側判断 | ||
| 4679 | 田谷 | 基準適合 | |||
| 4720 | 城南進学研究社 | 基準適合(4/23) | 札証上場 | ||
| 6147 | ヤマザキ | 監理銘柄 | 札証・福証上場 | ||
| 6396 | 宇野澤組鐵工所 | 基準適合(4/16) | 名証上場 | ||
| 6565 | ABホテル | 上場廃止(5/1予定) | 名証上場 上場廃止申請 | ||
| 7042 | アクセスグループ・ HD |
基準適合 | |||
| 7116 | ダイワ通信 | 上場廃止(3/25) | 支配株主などによる買収(株式併合) | ||
| 7229 | ユタカ技研 | 公開買付(上場廃止予定) | マザーサン グローバル インベストメンツ ビーブイによる公開買付 | ||
| 7255 | 桜井製作所 | 上場廃止(10/1予定) | 上場維持基準不適合 | ||
| 7426 | 山大 | 上場廃止(10/1予定) | 上場維持基準不適合 | ||
| 7602 | レダックス | 基準適合(4/16) | |||
| 7709 | クボテック | 上場廃止(10/1予定) | 上場維持基準不適合 | ||
| 7719 | 東京衡機 | 基準適合 | |||
| 7851 | カワセコンピュータ サプライ |
監理銘柄 | 福証上場 | ||
| 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. |
監理銘柄 | 超過計画開示会社 (期限:27/3/31) |
||
| 7946 | 光陽社 | 上場廃止(10/1予定) | 名証上場 上場維持基準不適合 | ||
| 7985 | ネポン | 上場廃止(10/1予定) | 福証上場 上場維持基準不適合 | ||
| 8105 | Bitcoin Japan | 基準適合(4/16) | 大株主の売却による流通株式比率向上と 株価上昇により基準達成見込みとの認識 |
||
| 8209 | フレンドリー | 上場廃止(4/27予定) | 4/27廃止:株式併合・端株買取 | ||
| 8995 | 誠建設工業 | 基準適合 | |||
| 9073 | 京極運輸商事 | 基準適合(4/16) | 名証上場 | ||
| 9914 | 植松商会 | 監理銘柄 | 名証上場 | ||
| 出所:日本取引所グループ各種資料(4/22公表時点)および各社公表資料(4/23時点)を基に藤根作成 | |||||
スタンダード市場は、プライム市場やグロース市場よりも上場基準が緩いため、基準未達の場合の逃げ場が限られています。
改善期間対象銘柄のうち、23日時点で基準適合となった企業は16社。株式公開買付(TOB)や株式併合によるものを含めて、上場廃止(予定を含む)を決定したのが10社。監理銘柄(上場廃止予定除く)と不明が8社です。監理銘柄と不明企業に関してはしかるべきタイミングで行方が決まるものと考えます。
上場廃止企業の内、企業自らの申請を含め上場維持基準不適合を理由とした上場廃止が6社です。この6社の内、3社は地方の証券取引所に上場しており、東証は上場廃止になっても他市場で上場を維持できます。こうした会社を含めた場合には、スタンダード市場の改善期間対象会社はかなりの割合で上場廃止となる可能性があるといえるでしょう。
その場合でも、純資産の額がプラスであることやある程度の利益水準が求められます。監査意見において継続性の疑義が指摘されている企業は他市場への上場も困難であると考えられるだけに、監査報告書には目を通すことをお勧めします。
対象銘柄の株価は下落傾向
株価推移について概観を述べておきたいと思います。
改善期間対象会社の2026年2月以降の株価の動向ですが、プライム市場、スタンダード市場、グロース市場にかかわらず、下落傾向が顕著に出ております。
マーケット全体において3月は大幅に下落したという要因があるので一概には言えませんが、明確に上昇した銘柄は数えるほどしかありません。ほとんどの銘柄は、下落もしくは大幅な下落です。基準適合となった銘柄群においては横ばい圏にとどまったものが一部見受けられましたが、上昇した銘柄はごくわずかでした。
また、プライム市場銘柄においてはスタンダード市場への市場変更は株価には大きなネガティブな要因と捉えられている傾向があるように見えます。一方で、グロース市場からスタンダード市場への移行はあまりネガティブ要因になっていない印象です。
スタンダード市場では他市場に重複上場していたとしても監理銘柄(東証での上場廃止の可能性)への指定がネガティブ要因と見なされているように見えます。
いずれにしても改善期間対象銘柄への投資は魅力が見いだしにくいと考えます。
最後に直近(4月22日時点)の改善期間該当銘柄を示しておきます。
改善期間該当銘柄一覧(2026年4月22日公表)
| コード | 銘柄名 | 市場区分 | 不適合となった 基準項目 |
改善期間末日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | キャリアデザイン センター |
プライム | 流通株式時価総額 | 2026/9/30 | |
| 2930 | 北の達人 コーポレーション |
プライム | 流通株式時価総額 | 2027/2/28 | |
| 3657 | ポールトゥウィンHD | プライム | 流通株式時価総額 | 2027/1/31 | |
| 3665 | エニグモ | プライム | 流通株式時価総額 | 2027/1/31 | |
| 3681 | ブイキューブ | プライム | 流通株式時価総額 | 2026/12/31 | |
| 4053 | Sun Asterisk | プライム | 流通株式時価総額 | 2026/12/31 | |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ ニーズ |
プライム | 流通株式時価総額 | 2026/12/31 | |
| 4392 | FIG | プライム | 流通株式時価総額 | 2026/12/31 | |
| 4446 | Link-Uグループ | プライム | 流通株式時価総額 | 2026/7/31 | |
| 4574 | 大幸薬品 | プライム | 流通株式時価総額 | 2026/12/31 | |
| 4784 | GMOインターネット | プライム | 流通株式比率 | 2026/12/31 | |
| 4813 | ACCESS | プライム | 流通株式時価総額 | 2027/1/31 | |
| 6047 | Gunosy | プライム | 流通株式時価総額 | 2026/5/31 | |
| 6533 | Orchestra HD | プライム | 流通株式時価総額 | 2026/12/31 | |
| 6560 | エル・ティー・エス | プライム | 流通株式時価総額 | 2026/12/31 | |
| 6619 | ダブル・スコープ | プライム | 流通株式時価総額 | 2027/1/31 | |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | プライム | 流通株式比率 | 2028/3/31 | 流通株式比率に 係る特例を適用 |
| 7034 | プロレド・ パートナーズ |
プライム | 流通株式時価総額 | 2026/10/31 | 超過計画開示会社 (期限:2030/10/31) |
| 7038 | フロンティア・ マネジメント |
プライム | 流通株式時価総額 | 2026/12/31 | |
| 7071 | アンビスHD | プライム | 流通株式比率 | 2026/9/30 | |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | プライム | 流通株式比率 | 2030/3/31 | 流通株式比率に 係る特例を適用 |
| 7347 | マーキュリアHD | プライム | 流通株式時価総額 | 2026/12/31 | |
| 8798 | アドバンスクリエイト | プライム | 流通株式比率 | 2026/9/30 | |
| 9216 | ビーウィズ | プライム | 流通株式時価総額 | 2026/5/31 | |
| 1382 | ホーブ | スタンダード | 流通株式時価総額 | 2026/6/30 | |
| 2193 | クックパッド | スタンダード | 流通株式比率 | 2026/12/31 | |
| 2404 | 鉄人化HD | スタンダード | 流通株式比率 | 2026/8/31 | |
| 3159 | 丸善CHIHD | スタンダード | 流通株式比率 | 2027/1/31 | |
| 3175 | エー・ピーHD | スタンダード | 純資産の額 | 2026/3/31 | |
| 3189 | ANAPHD | スタンダード | 流通株式比率 | 2026/8/31 | |
| 3192 | 白鳩 | スタンダード | 流通株式時価総額 | 2026/11/30 | |
| 4059 | まぐまぐ | スタンダード | 流通株式時価総額 | 2026/9/30 | |
| 4760 | アルファ | スタンダード | 流通株式時価総額 | 2026/8/31 | |
| 5337 | ダントーHD | スタンダード | 流通株式比率 | 2026/12/31 | |
| 5380 | 新東 | スタンダード | 流通株式時価総額 | 2026/6/30 | 超過計画開示会社 (期限:2027/6/30) |
| 6977 | 日本抵抗器製作所 | スタンダード | 流通株式時価総額 | 2026/12/31 | |
| 7531 | 清和中央HD | スタンダード | 流通株式比率 | 2026/12/31 | |
| 7640 | トップカルチャー | スタンダード | 流通株式時価総額 | 2026/10/31 | |
| 7815 | 東京ボード工業 | スタンダード | 流通株式時価総額 | 2027/2/28 | |
| 7878 | 光・彩 | スタンダード | 流通株式時価総額 | 2027/1/31 | |
| 7901 | マツモト | スタンダード | 流通株式時価総額 | 2026/4/30 | |
| 7957 | フジコピアン | スタンダード | 流通株式時価総額 | 2026/12/31 | |
| 7986 | 日本アイ・エス・ケイ | スタンダード | 流通株式時価総額 | 2026/12/31 | |
| 8077 | トルク | スタンダード | 流通株式比率 | 2026/10/31 | |
| 8254 | さいか屋 | スタンダード | 流通株式時価総額 | 2026/8/31 | |
| 9213 | セイファート | スタンダード | 流通株式時価総額 | 2026/12/31 | |
| 2385 | 総医研HD | グロース | 時価総額 | 2026/6/30 | |
| 2388 | ウェッジHD | グロース | 時価総額 | 2026/9/30 | |
| 3237 | イントランス | グロース | 時価総額 | 2027/3/31 | |
| 3474 | G-FACTORY | グロース | 流通株式比率 | 2026/12/31 | |
| 3624 | アクセルマーク | グロース | 時価総額 | 2026/9/30 | |
| 3645 | メディカルネット | グロース | 時価総額 | 2026/5/31 | |
| 3664 | WIZE | グロース | 時価総額 | 2026/12/31 | |
| 3695 | GMOプロダクト プラットフォーム |
グロース | 流通株式比率 | 2026/12/31 | |
| 3727 | アプリックス | グロース | 時価総額 | 2026/12/31 | |
| 3929 | ソーシャルワイヤー | グロース | 時価総額 | 2027/3/31 | |
| 6034 | MRT | グロース | 時価総額 | 2026/12/31 | |
| 6081 | アライド アーキテクツ |
グロース | 時価総額 | 2026/12/31 | |
| 6173 | アクアライン | グロース | 純資産の額 時価総額 |
2027/2/28 | |
| 6181 | タメニー | グロース | 純資産の額 | 2026/3/31 | |
| 6190 | フェニックスバイオ | グロース | 時価総額 | 2027/3/31 | |
| 7362 | T.S.I | グロース | 流通株式時価総額 | 2026/12/31 | |
| 7689 | コパ・コーポレーション | グロース | 流通株式時価総額 | 2027/2/28 | |
| 8938 | グロームHD | グロース | 時価総額 | 2027/3/31 | |
| 9244 | デジタリフト | グロース | 流通株式時価総額 | 2026/9/30 | |
| 9245 | リベロ | グロース | 流通株式比率 | 2026/12/31 | |
| 9250 | GRCS | グロース | 純資産の額 | 2026/11/30 | |
| 出所:日本取引所グループのデータを基に藤根作成 | |||||
4月22日時点で67社が改善期間該当
4月22日時点で、改善期間終了が2027年3月末までの該当企業は67社でした。「流通株式比率」において基準未達の企業は、大株主などからの株式流動化を図ることが予想され、株式流動化の促進に向けて配当や株主優待の拡充が期待されます。基準達成は比較的容易と考えます。
「流通株式時価総額」において基準未達の企業は、流動株式の増加ならびに株価上昇を目指す必要があります。IR活動の強化ならびに株主還元強化が期待できます。もちろん、企業価値向上に向けた経営努力が求められます。
「時価総額」(グロース市場のみ)においても同様の努力が求められます。
「純資産の額」において基準未達の企業は、大きく利益を伸ばせる余地がないのであれば、第三者割当や新株予約権による外部資金の調達が求められます。
改善期間終了までに基準を満たすことが難しい企業の逃げ道としては、プライム市場およびグロース市場の企業においてはスタンダード市場への市場変更という選択が挙げられます。スタンダード市場の企業は他の市場(名証、福証、札証)への上場というリスク回避も考えられます。
また、監理銘柄の指定を受けますが、「超過計画開示会社」として猶予期間を少し延ばすことも可能です。
上場維持基準未達企業の動向について解説しましたが、改善期間該当銘柄以外でもスタンダード市場への市場変更は多く見受けられます。プライム市場からスタンダード市場への移行はピークを越えたようにも見えますが、グロース市場からスタンダード市場への移行は今後も増加傾向にあると考えられます。
上場後10年経過した企業は時価総額40億円以上が求められるだけでなく、2030年以降には上場5年経過した企業は時価総額100億円以上という新基準が課せられます。これを4年後に控えて、スタンダード市場への市場変更は一段と加速するように思えます。
グロース市場の株価の不振が続いていますが、もしかしたら基準の厳格化が株価の重しになっているのかもしれません。
本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。
