株主優待ブロガー:かすみちゃん
株主優待品で生活出費をまかなっている人気ブロガー・かすみちゃんの売買記録や優待品を紹介します。
今月のおいしかった優待
リンガーハット(8200)
100株、株主優待券1,650円分
権利確定日 2月末・8月末
※2月は3年以上継続保有した株主のみに贈呈
リンガーハットグループのとんかつ店「とんかつ大學」のロースかつ膳(1,600円)。柔らかく、厚切りで、食べごたえがあるお気に入りメニューを食べました。キャベツもふんわりしていておいしいです。
かすみちゃんの8月売買ポイント
高配当銘柄と8月優待銘柄を購入しました。
購入した銘柄
銘柄名 | 第四北越フィナンシャルグループ | コード | 7327 |
---|---|---|---|
購入時株価 | 2,562円 | 購入株数 | 100株 |
購入金額 | 25万6,200円 | 権利確定日 | 3月末 ※100株以上を1年以上継続保有(3・9月の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載)された株主のみに贈呈 |
優待発生株数・優待品 | 100株・2,500円相当の、新潟県特産品またはTSUBASAアライアンス共同企画特産品など ※カタログより選択 |
||
購入理由 | カタログギフトから2,500円相当の商品を選べます。メロン2個などが選べて、金額より豪華に感じる、と友人に教えてもらって購入することにしました。1年以上の継続保有が必要で再来年まで優待はもらえませんが、ゆっくり待ちたいと思います。 |
銘柄名 | 吉野家ホールディングス | コード | 9861 |
---|---|---|---|
購入時株価 | 2,537円 | 購入株数 | 100株 |
購入金額 | 25万3,700円 | 権利確定日 | 2月末・8月末 |
優待発生株数・優待品 | 100株・株主優待券2,000円分(500円X4枚) ※200株以上の株主は飲食券を自社の定めた期限までに返送した場合、保有株数に応じた自社グループ会社製品詰め合わせセットと交換可 |
||
購入理由 | もともと100株保有していましたが、200株以上保有の場合、優待券が5,000円分もらえるので、100株買い増ししました。「はなまるうどん」がお気に入りです。 |
銘柄名 | 明光ネットワークジャパン | コード | 4668 |
---|---|---|---|
購入時株価 | 611円 | 購入株数 | 100株 |
購入金額 | 6万1,100円 | 権利確定日 | 8月末 |
優待発生株数・優待品 | 100株・クオカード500円分 ※3年以上継続保有(8・2月の株主名簿に同一株主番号で連続7回以上記載)の場合1,000円分増 |
||
購入理由 | 7万円以下のお手頃価格で購入できることや、年間配当金の1株当たり22円が魅力で購入しました。 |
売却した銘柄
8月は、楽天証券で保有している銘柄で売却した銘柄はありません。
届いた優待品
最新株価*は2022年8月12日終値
銘柄名 | ロック・フィールド | コード | 2910 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 1,000株 | 最新株価* | 1,565円 |
手に入れた優待品 | 株主優待券1万円分 | 権利確定日 | 4月末・10月末 |
購入理由 | 優待券はデパ地下で売っているお総菜「RF1」「神戸コロッケ」などで使えます。デパ地下総菜は価格が高いので、優待券がもらえると助かります。4月末は200株でお総菜券1,000円分、10月末は100株以上保有で一律1,000円分がもらえます。 |
銘柄名 | SBI HLDG | コード | 8473 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 100株 | 最新株価* | 2,697円 |
手に入れた優待品 | 自社子会社商品1万5,882円相当 | 権利確定日 | 3月末 |
購入理由 | 自社のグループ商品が作っているサプリメント・発芽玄米・美容液がもらえました。定価1万1,000円の「アラプラス コンセントレートセラム」という美容液が、肌がしっとりとしてお気に入りです。商品が不要の方は、暗号資産(仮想通貨)「XRP」2,000円分も選べます。 |
銘柄名 | 宝HLDG | コード | 2531 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 100株 | 最新株価* | 1,092円 |
手に入れた優待品 | 自社グループ商品詰め合わせ1,000円相当 | 権利確定日 | 3月末 |
購入理由 | 宝酒造のお酒セットが欲しくて購入した銘柄です。晩酌が大好きなので来年も継続したいです。みりんや調味料のセットも選べるので、お酒を飲まない方も楽しめる優待です。 |
銘柄名 | 原田工業 | コード | 6904 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 100株 | 最新株価* | 817円 |
手に入れた優待品 | クオカード3,000円分 | 権利確定日 | 3月末 |
購入理由 | 9万円以下のお手頃価格で、クオカード3,000円分がもらえるので取得しました。有効期限がないので焦って使わなくていいので助かります。 |
銘柄名 | KDDI | コード | 9433 |
---|---|---|---|
購入した売買単位 | 100株 | 最新株価* | 4,153円 |
手に入れた優待品 | 「au PAY マーケット」カタログギフトから3,000円相当の商品 | 権利確定日 | 3月末 |
購入理由 | カタログ商品が豪華で毎年取得しています。今年は1キログラムのウインナーと540グラムのハンバーグのセットを選びました。食べごたえのある量で大満足しました。 |
新設優待
銘柄名 | フォーバル | コード | 8275 |
---|---|---|---|
優待品 | EJOICAセレクトギフト2,000円相当 | 優待発生株数 | 100株 |
注目理由 | ネットワーク機器やOA機器の販売を展開している会社です。毎年9月末に100株保有すると優待がもらえます。EJOICAセレクトギフトは、Amazonギフト券やdポイントなどが選べる電子マネーギフトで、あちこちで便利に使えるため、取得したいです。 |
今月のかすみちゃん。
8月や9月銘柄は銘柄数が多く、魅力的な優待も多いですが、日経平均株価2万8,000円台は、個人的には高いと思っています。これから取得する場合は、*クロス取引(両建)を中心に考えています。
*クロス取引…権利付最終売買日もしくはそれ以前に、現物買い注文と信用売り注文を同時に発注→権利落ち日以降に、信用取引を現渡しで決済することにより、元本割れのリスクを回避しながら株主優待品を受け取ることができる。
本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。