株主優待ブロガー:かすみちゃん
株主優待品で生活出費をまかなっている人気ブロガーかすみちゃんの売買記録や優待品を紹介します。
今月のおいしかった優待
アトム(7412)
1,000株、株主優待ポイント2万円分
権利確定日 3月末・9月末
「ステーキ宮」で、大麦牛サーロインステーキ225グラム(2,990円)を食べました。脂身が少ないのにお肉がやわらかくておいしかったです。
かすみちゃんの10月売買ポイント
1年に2番目に優待銘柄数が多い9月優待を中心に株を購入しました。
購入した銘柄
銘柄名 | 東京一番フーズ | コード | 3067 |
---|---|---|---|
購入時株価 | 597円 | 購入株数 | 500株 |
購入金額 | 29万8,500円 | 権利確定日 | 9月末・3月末 |
優待発生株数・優待品 | 500株・株主優待券1枚 | ||
購入理由 | 優待券は、ふぐ料理「とらふぐ亭」泳ぎとらふぐコース1人前(6,500円相当)、炭火焼ふぐ特別プラン(玄海)1人前、魚沼産コシヒカリ2キログラムの中から1点選択できます。ふぐが大好きなので取得しました。 |
銘柄名 | 東和薬品 | コード | 4553 |
---|---|---|---|
購入時株価 | 3,300円 | 購入株数 | 100株 |
購入金額 | 33万円 | 権利確定日 | 9月末 |
優待発生株数・優待品 | 100株・クオカード2,000円分 | ||
購入理由 | 2021年9月末に創業70周年の記念優待が実施されたので購入しました。記念優待から優待新設になるケースが多いので、しばらく株を保有して様子を見たいと思っています。 |
銘柄名 | 日本航空 | コード | 9201 |
---|---|---|---|
購入時株価 | 2,350円 | 購入株数 | 100株 |
購入金額 | 23万5,000円 | 権利確定日 | 9月末・3月末 |
優待発生株数・優待品 | 200株・国内線50%割引券1枚 | ||
購入理由 | 3月は100株で割引券1枚もらえますが、9月は200株保有をしないと優待がもらえないので、100株追加で購入しました。コロナもそろそろ落ち着いてきたので割引券を使って旅行に行きたいです。 |
銘柄名 | 文教堂グループホールディングス | コード | 9978 |
---|---|---|---|
購入時株価 | 75円 | 購入株数 | 100株 |
購入金額 | 7,500円 | 権利確定日 | 2月末・8月末 |
優待発生株数・優待品 | 100株・文教堂優待買物割引カード5%割引またはクオカード300円分 | ||
購入理由 | もともとは優待買物割引カードの優待でしたが、クオカードが選べるようになり、8,000円以下のお手頃価格で取得できるので購入しました。 |
売却した銘柄
コード | 銘柄名 | コメント |
---|---|---|
9900 | サガミホールディングス | 9月末権利が終わって、利益が出ていたのでいったん売却しました。100万円くらいの資金ができたので、秋から冬にかけての優待株を買う資金に使いたいと思っています。 |
届いた優待品
購入時株価*は2021年10月11日終値
銘柄名 | サカタのタネ | コード | 1377 |
---|---|---|---|
購入時株価* | 3,470円 | 購入した売買単位 | 300株 |
手に入れた優待品 | 崎陽軒シウマイおかゆ3種4箱詰合せ | 権利確定日 | 5月末 |
購入理由 | 崎陽軒のシウマイが大好きなので購入しました。温めるだけで簡単に食べられるので忙しい時にも便利です。 |
銘柄名 | サニーサイドアップグループ | コード | 2180 |
---|---|---|---|
購入時株価* | 781円 | 購入した売買単位 | 200株 |
手に入れた優待品 | 「bills」優待食事券2枚 | 権利確定日 | 6月末 |
購入理由 | 優待食事券1枚で世界一の朝食で有名な「bills」のリコッタパンケーキまたはスクランブルエッグとソフトドリンクがいただけます。リコッタパンケーキは1,800円もする高価なメニューなので、優待で無料で食べられるのがありがたいです。 |
銘柄名 | 藤久 | コード | 9966 |
---|---|---|---|
購入時株価* | 774円 | 購入した売買単位 | 100株 |
手に入れた優待品 | 優待買物券2,500円分(500円分×5枚) | 権利確定日 | 6月末、12月末 |
購入理由 | 優待買物券は手芸専門店「トーカイ」などの自社店舗で使えます。8万円前後のお手軽価格で購入できて、年間5,000円分もらえる高利回りが魅力です。予想配当金1株32円も嬉しいです。 |
銘柄名 | ミサワ | コード | 3169 |
---|---|---|---|
購入時株価* | 669円 | 購入した売買単位 | 100株 |
手に入れた優待品 | オリジナル限定商品5,000円相当 | 権利確定日 | 1月末 |
購入理由 | オリジナル家具を販売する「unico」を展開している会社です。優待商品は株主限定のオリジナル品でレアで人気があります。100株の場合は3年以上の継続保有が必要です。3年未満の場合は300株の保有で優待品がもらえます。 |
銘柄名 | クリエイトSDホールディングス | コード | 3148 |
---|---|---|---|
購入時株価* | 3,730円 | 購入した売買単位 | 300株 |
手に入れた優待品 | 優待買物券4,000円分(500円分×8枚) | 権利確定日 | 5月末 |
購入理由 | 優待買物券は、ドラッグストア「クリエイトSD」で使えます。私は300株で取得しましたが、100株から優待があります。100株の場合は、優待買物券1,500円分またはお米券3キログラム相当です。お米券も選べるので、近くに店舗がなくても大丈夫です。 |
新設優待
銘柄名 | リベルタ | コード | 4935 |
---|---|---|---|
優待品 | 自社オンラインストア「うれしいコトうれしいモノ」の3,500円分のポイントと商品購入代金10%割引 | 優待発生株数 | 300株 |
注目理由 | オリジナル美容商品の販売などを展開する会社です。 毎年12月末に300株保有すると優待がもらえます。オンラインストアでは食品、日用品、美容商品が販売していてポイントで好きな商品が選べます。単元は100株ですが、優待をもらうには300株の保有が必要です。 |
銘柄名 | おきなわフィナンシャルグループ | コード | 7350 |
---|---|---|---|
優待品 | 3つのコースより一つ選択 ・沖縄銀行定期預金コース 店頭金利+0.1%預け 入れ限度額(10万円以上600万円まで) ・沖縄銀行投資信託コース 投資信託100万円以上の購入で1万円キャッシュバック ・おきぎん証券取引コース おきぎん証券で所定商品100万円の購入で1万円キャッシュバック |
優待発生株数 | 100株 |
注目理由 | 沖縄銀行の持株会社です。普段から沖縄銀行を利用している方にはおすすめの優待です。毎年3月末に100株保有すると優待がもらえます。利用してない人向けの優待品があれば良かったのになぁと思いました。 |
銘柄名 | Branding Engineer | コード | 7352 |
---|---|---|---|
優待品 | フリーランスITエンジニアサイト「Mid works」初回利用でお祝い金2万円+プログラミングスクール「tech boost」に入学でメンタリングチケット5万円相当 | 優待発生株数 | 100株 |
注目理由 | フリーランスエンジニアの常駐支援サービスやエンジニアの人材採用サービス、プログラミングスクールなどを展開している会社です。毎年8月末に100株保有すると優待がもらえます。金額的には大きいので利用できる方にはお得な優待です。 |
今月のかすみちゃん。
総理大臣が変わって、日経平均株価が3,000円ほど下げてしまうという波乱の展開になっていますが、欲しかった銘柄を買うチャンスなので、少しずつ慎重に買いたいと思っています。
本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。