株主優待ブロガー:かすみちゃん
株主優待品で生活出費をまかなっている人気ブロガーかすみちゃんの売買記録や優待品を紹介します。
今月のおいしかった優待
リンガーハット(8200)
株主優待券 1,100円分(100株)
権利確定日:2月末&8月末
株主優待券利用で、とんかつ「濵かつ」に行きました。
リンガーハットは長崎ちゃんぽんのお店が有名ですがとんかつ専門店もあります。「濵かつ」のオランダかつ膳(1,190円) を食べました。ふわふわのメンチカツにチーズが入っていてジューシーで美味しかったです。
かすみちゃんの1月優待生活
購入した銘柄
銘柄名 | 東京ドーム | コード | 9681 |
---|---|---|---|
購入時株価 | 1,060円(12月20日時点) | 購入株数 | 500株 |
購入金額 | 53万円(12月20日時点) | 権利確定日 | 1月末 |
優待発生株数 | 500株:東京ドーム優待券(500円券6枚)東京ドーム株主優待得10チケット(10ポイント) | ||
購入理由 | どちらも東京ドームにある施設で利用できます。「スターバックスコーヒー」「叙々苑」など株主優待を実施していない店舗でも東京ドームの店舗なら利用できるのでありがたいです。 |
銘柄名 | アレンザホールディングス | コード | 3546 |
---|---|---|---|
購入時株価 | 842円(12月26日時点) | 購入株数 | 100株 |
購入金額 | 8万4,200円(12月26日時点) | 権利確定日 | 2月末 |
優待発生株数 | 100株:JCBギフトカード1,000円分 | ||
購入理由 | JCBギフトカードは、大手百貨店やスーパーなど100万店以上の取扱店で利用できて便利です。配当も高いので購入しました。 |
銘柄名 | バルニバービ | コード | 3418 |
---|---|---|---|
購入時株価 | 1,250円(12月26日時点) | 購入株数 | 100株 |
購入金額 | 12万5,000円(12月26日時点) | 権利確定日 | 1月末&7月末 |
優待発生株数 | 100株:優待食事券1,000円分 | ||
購入理由 | 優待食事券は、自社のレストランやカフェなどで利用できます。「GOOD MORNING CAFE」というカフェが近くにあり、行ってみたくて株を購入しました。 |
銘柄名 | 日本BS放送 | コード | 9414 |
---|---|---|---|
購入時株価 | 1,153円(1月7日時点) | 購入株数 | 100株 |
購入金額 | 11万5,300円(1月7日時点) | 権利確定日 | 2月末&8月末 |
優待発生株数 | ビックカメラ商品券1,000円分 | ||
購入理由 | ビックカメラ(3048)も株主優待を実施していますが、こちらのビックカメラ商品券はお釣りがでます。ビックカメラの株主優待券と併用利用すると、無料どころかお釣りまでもらえてお得なので購入しました。 |
売却した銘柄
コード | 銘柄名 | コメント |
---|---|---|
8251 | パルコ | 親会社のJ.フロント リテイリングに公開買付されて優待廃止になってしまい株を売却しました。 |
届いた優待品
銘柄名 | 大庄 | コード | 9979 |
---|---|---|---|
株価 | 1,683円(1月14日時点) | 購入した売買単位 | 100株 |
手に入れた優待品 | 優待飲食券 2,500円分 (500円×5枚) | 権利確定日 | 2月末&8月末 |
購入理由 |
選べる優待品の中から、私は優待飲食券を選択しました。居酒屋「庄や」お刺身定食1,320円で使いました。 「ミヤビカフェ」のデニッシュパンやコーヒーなども楽しめます。飲食券の他に産地直送品 2,500円相当を選ぶこともできて、自宅以外にも発送できるのでちょっとしたプレゼントにも利用できます。 |
銘柄名 | WOWOW | コード | 4839 |
---|---|---|---|
株価 | 2,722円(1月14日時点) | 購入した売買単位 | 100株 |
手に入れた優待品 | クオカード 2,000円相当 | 権利確定日 | 9月末 |
購入理由 | クオカードの他に、WOWOW視聴料3カ月無料を選ぶこともできます。3カ月分で6,900円なので、WOWOWのテレビを見る方にはお得です。 |
銘柄名 | ヤマダ電機 | コード | 9831 |
---|---|---|---|
株価 | 577円(1月14日時点) | 購入した売買単位 | 100株 |
手に入れた優待品 | ヤマダ電機優待割引券 2,500円分 (500円×5枚) | 権利確定日 | 3月末&9月末 |
購入理由 |
通常は100株2,000円もらえますが、1年以上保有していて長期保有で500円追加でもらえました。 割引券は買い物1,000円ごとに500円券1枚利用できて、実質半額で買い物ができます。 優待券利用でwi-fi の無線ルーター3,600円を半額で購入。マスクなどの日用品も購入して、2,500円分の優待券を使い切りました。 |
銘柄名 | Hamee | コード | 3134 |
---|---|---|---|
株価 | 1,588円(1月14日時点) | 購入した売買単位 | 100株 |
手に入れた優待品 | 自社店舗クーポン券 1,500円分 | 権利確定日 | 4月末&10月末 |
購入理由 | クーポン券は、スマホアクセサリーの自社サイトで利用できます。クーポン券でイヤホンマイクを買いました。他にもスマホケースなど種類が豊富で選ぶのが楽しみな優待です。 |
銘柄名 | 東祥 | コード | 8920 |
---|---|---|---|
株価 | 2,433円(1月14日時点) | 購入した売買単位 | 100株 |
手に入れた優待品 | 株主優待券 2枚 | 権利確定日 | 3月末&9月末 |
購入理由 | 株主優待券は自社「ホリデイスポーツクラブ」というジムの入会金無料や施設利用などに利用できます。スポーツジムを体験利用したかったので取得しました。 |
新設優待
銘柄名 | トーヨーアサノ | コード | 5271 |
---|---|---|---|
優待品 | 沼津市近郊産の商品5,000円相当 | 優待発生株数 | 500株 |
注目理由 | 静岡県の沼津には何度か遊びに行ってお土産に干物を買ったことがあります。とても美味しかったです。お菓子も種類があるようです。どんな商品になるか興味あります。配当利回りが3.9%あるのも魅力です。 |
今月のかすみちゃん。
相場が不安定な時期ですので、なるべく急落したところで買った方が良いと思っています。お手頃資金の株を選ぶようにしました。10万円以下で買える優待株として、3,000円相当の女性用衣料または、自社オンラインショップで利用できるクーポンがもらえる、1月末優待クロスプラス(3320)があります。抽選で12名に30万円相当の旅行券が当たります。宝くじ気分が味わえる珍しい優待です。
本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。