株主優待ブロガー:かすみちゃん
株主優待品で生活出費をまかなっている人気ブロガーかすみちゃんの売買記録や優待品を紹介します。
今月のおいしかった優待
木曽路(8160)
株主優待券1万6,000円分(1,000株)
権利確定日:3月末&9月末
株主優待券利用で「木曽路」に行きました。
木曽路のすきやきコース4,400円を食べました。お肉がやわらかくて美味しかったです。
10月22・23・24日限定で、1,980円と半額以下で食べられます。興味のある方は来店してください。
※100株の場合、優待券1,600円分
今月の優待旅
東建コーポレーション(1766)
ホテル多度温泉
平日or日曜限定1泊ペア招待券(1,000株)
権利確定日:4月末
1,000株保有でいただける1泊ペア招待券を利用してホテル多度温泉の「クラブハウス本館」を利用。
一泊2万7,000円※当社調べの部屋に無料で泊まりました。
天井が広くお部屋に天然温泉の露天風呂が付いているお部屋でした。とても良いお湯で日頃の疲れが取れました。また来年も取得したいです。
かすみちゃんの10月売買ポイント
今月は新設優待の株を購入しました。新しい優待株も少しずつ購入して株主優待をたくさんもらいたいと思っています。
購入した銘柄
銘柄名 | クワザワ | コード | 8104 |
---|---|---|---|
購入時株価 | 524円(9月26日時点) | 購入株数 | 100株 |
購入金額 | 5万2,400円(9月26日時点) | 権利確定日 | 3月末 |
優待発生株数 | 100株:クオカード2,000円分 | ||
購入理由 | 5万円台のお手頃資金でクオカードが2,000円分もらえるので購入しました。優待新設されたばかりでまだ気が付いてない人もいると思います。もっと知られれば株価の上昇も期待できるかも…? |
銘柄名 | 萩原工業 | コード | 7856 |
---|---|---|---|
購入時株価 | 1,522円(9月27日時点) | 購入株数 | 100株 |
購入金額 | 15万2,200円(9月4日時点) | 権利確定日 | 10月末 |
優待発生株数 | 100株:1,000円相当の商品(選択制) | ||
購入理由 | マスキングテープ、和みシート、クオカード1,000円相当から選択できます。今までに一度も取得したことがなかったので買ってみました。 |
銘柄名 | 巴工業 | コード | 6309 |
---|---|---|---|
購入時株価 | 2,373円(10月1日時点) | 購入株数 | 100株 |
購入金額 | 23万7,300円(10月1日時点) | 権利確定日 | 10月末 |
優待発生株数 | 100株:ワイン(自社関連会社取扱商品) | ||
購入理由 | 以前取得した時に家族に好評だったので購入しました。12月下旬に到着するのでクリスマスにワインを楽しむことができます。 |
銘柄名 | トーセイ | コード | 8923 |
---|---|---|---|
購入時株価 | 1,339円(10月8日時点) | 購入株数 | 100株 |
購入金額 | 13万3,900円(10月8日時点) | 権利確定日 | 11月末 |
優待発生株数 | 100株:クオカード1,000円分 | ||
購入理由 | 10月7日に優待新設されました。優待の少ない11月優待ということもあり購入しました。 |
売却した銘柄
コード | 銘柄名 | コメント |
---|---|---|
3169 | ミサワ | ブランドunicoオリジナル株主限定商品がもらえるミサワですが、 400円前後の株価が最近急騰して年初来高値になったので売りました。 |
届いた優待品
銘柄名 | 日本マクドナルドホールディングス | コード | 2702 |
---|---|---|---|
株価 | 5,370円(10月11日時点) | 購入した売買単位 | 100株 |
手に入れた優待品 | 優待食事券1冊 | 権利確定日 | 6月末&12月末 |
購入理由 | バーガー類、サイドメニュー、ドリンク、3種類の商品の無料引換券が1枚になったシート6枚で1冊です。期間限定バーガーやパティが2倍になる夜マックのハンバーガーも注文できます。 |
銘柄名 | 新田ゼラチン | コード | 4977 |
---|---|---|---|
株価 | 674円(10月11日時点) | 購入した売買単位 | 100株 |
手に入れた優待品 | 自社商品1,000円相当(選択制) | 権利確定日 | 3月末 |
購入理由 | 高品質のコラーゲンが入った保湿ローションを選びました。 早速使っていますが肌が少ししっとりしてきました。 ゼラチンを作っている会社で他にゼラチンや、プリンの素&スープの素なども選べます。 |
銘柄名 | CARTA HOLDINGS | コード | 3688 |
---|---|---|---|
株価 | 992円(10月11日時点) | 購入した売買単位 | 100株 |
手に入れた優待品 | ギフトコード1,000円相当 | 権利確定日 | 6月末&12月末 |
購入理由 | ギフトコードは、Amazonギフト券、Apple Store&iTunesコード、PeXポイントギフトに交換できます。 Amazonギフト券がもらえる優待は少なく貴重です。 |
銘柄名 | サンセイランディック | コード | 3277 |
---|---|---|---|
株価 | 847円(10月11日時点) | 購入した売買単位 | 100株 |
手に入れた優待品 | 「パンの缶詰」オリジナルセット2缶 | 権利確定日 | 6月末 |
購入理由 | 缶詰なので保存期間が37カ月と長く防災グッズに入れたり、保存食としても利用できます。パンは缶から出すと、ふっくらとしていて味も美味しいです。 |
銘柄名 | TOKAIホールディングス | コード | 3167 |
---|---|---|---|
株価 | 1,049円(10月11日時点) | 購入した売買単位 | 100株 |
手に入れた優待品 | 天然水(500ml×12本)選択制 | 権利確定日 | 3月末&9月末 |
購入理由 | 天然水はクセのない味で常温でも飲みやすいので、お出掛けの時に持っていきます。天然水が不要な方は クオカード500円分など他の商品も選べます。 |
[注目]新設した株主優待会社
銘柄名 | トーセイ | コード | 8923 |
---|---|---|---|
優待品 | クオカード1,000円分 | 優待発生株数 | 100株 |
注目理由 | 毎年11月末の100株以上の保有でクオカードがもらえます。11月優待は数が少ないので貴重です。 |
銘柄名 | 神田通信機 | コード | 1992 |
---|---|---|---|
優待品 | クオカード1,000円分 | 優待発生株数 | 100株 |
注目理由 | 毎年3月末の100株以上の保有でクオカードがもらえます。配当利回りも約2.3%あって魅力です。 |
今月のかすみちゃん。
今月は優待銘柄が少ないのですが、有名なタイムズの駐車場券がもらえるパーク24(4666)や、「神戸コロッケ」などのデパ地下の高級お総菜が買えるロック・フィールド(2910)などがあります。
本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。